Bandhan Large & Mid Cap Fund
Bandhan Mutual Fund Β· FM: Manish Gunwani, Ritika Behera, Gaurav Satra, Rahul Agarwal Β· INF194K01V89 Β· Direct
NAV βΉ165.83 AUM βΉ19782 Cr as of 22 Sep 2026
Portfolio as of Jul 2026 Β· Last Update: 16-Aug-2026 05:03 PM IST
Returns
| 1D | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Rank (1Y) | TER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | -0.1% | -0.5% | +1.6% | +12.7% | +3.9% | +18.2% | +16.6% | 14/34 | 1.16% |
Equity allocation
94.19%
Non-equity allocation (combined)
5.81%
All Equity Holdings (119) as of Jul 2026
| # | Company | Value (βΉ Cr) | % of AUM | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Bank Limited | 839.5 | 4.24% | β |
| 2 | ICICI Bank Limited | 659.2 | 3.33% | β |
| 3 | Kotak Mahindra Bank Limited | 608.5 | 3.08% | β |
| 4 | One 97 Communications Limited | 597.5 | 3.02% | β |
| 5 | Infosys Limited | 515.3 | 2.61% | β |
| 6 | Axis Bank Limited | 482.4 | 2.44% | β |
| 7 | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | 439.1 | 2.22% | β |
| 8 | Tata Consultancy Services Limited | 359.6 | 1.82% | β |
| 9 | General Insurance Corporation of India | 353.1 | 1.79% | β |
| 10 | LIC Housing Finance Limited | 345.4 | 1.75% | β |
| 11 | Jindal Steel Limited | 341.9 | 1.73% | β |
| 12 | Eternal Limited | 333.4 | 1.69% | β |
| 13 | NTPC Limited | 300.2 | 1.52% | β |
| 14 | Bharti Airtel Limited | 263.4 | 1.33% | β |
| 15 | Petronet LNG Limited | 251.8 | 1.27% | β |
| 16 | Sun Pharmaceutical Industries Limited | 249.8 | 1.26% | β |
| 17 | Glenmark Pharmaceuticals Limited | 249.7 | 1.26% | β |
| 18 | State Bank of India | 247.5 | 1.25% | β |
| 19 | Jindal Stainless Limited | 235.3 | 1.19% | β |
| 20 | Bharat Heavy Electricals Limited | 230.7 | 1.17% | β |
| 21 | Cholamandalam Financial Holdings Limited | 226.1 | 1.14% | β |
| 22 | Poonawalla Fincorp Limited | 223.7 | 1.13% | β |
| 23 | Lupin Limited | 219.3 | 1.11% | β |
| 24 | Max Financial Services Limited | 214.6 | 1.09% | β |
| 25 | HDFC Asset Management Company Limited | 213.0 | 1.08% | β |
| 26 | 3M India Limited | 212.8 | 1.08% | β |
| 27 | Aurobindo Pharma Limited | 208.5 | 1.05% | β |
| 28 | Zydus Lifesciences Limited | 207.5 | 1.05% | β |
| 29 | Hindustan Petroleum Corporation Limited | 203.0 | 1.03% | β |
| 30 | Indus Towers Limited | 201.3 | 1.02% | β |
| 31 | Tech Mahindra Limited | 200.8 | 1.02% | β |
| 32 | Reliance Industries Limited | 199.9 | 1.01% | β |
| 33 | IndusInd Bank Limited | 194.1 | 0.98% | β |
| 34 | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | 192.9 | 0.98% | β |
| 35 | Oil India Limited | 191.8 | 0.97% | β |
| 36 | ITC Limited | 182.4 | 0.92% | β |
| 37 | AU Small Finance Bank Limited | 175.0 | 0.89% | β |
| 38 | PB Fintech Limited | 175.0 | 0.89% | β |
| 39 | Bharat Electronics Limited | 172.8 | 0.87% | β |
| 40 | Container Corporation of India Limited | 167.1 | 0.85% | β |
| 41 | Godrej Consumer Products Limited | 165.8 | 0.84% | β |
| 42 | InterGlobe Aviation Limited | 151.5 | 0.77% | β |
| 43 | Larsen & Toubro Limited | 149.9 | 0.76% | β |
| 44 | SignatureGlobal (India) Limited | 146.9 | 0.74% | β |
| 45 | Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | 145.8 | 0.74% | β |
| 46 | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | 141.1 | 0.71% | β |
| 47 | Biocon Limited | 137.3 | 0.69% | β |
| 48 | IDFC First Bank Limited | 134.7 | 0.68% | β |
| 49 | TVS Motor Company Limited | 134.6 | 0.68% | β |
| 50 | Meesho Ltd | 132.8 | 0.67% | β |
| 51 | Swiggy Limited | 130.9 | 0.66% | β |
| 52 | Shadowfax Technologies Limited | 127.7 | 0.65% | β |
| 53 | Multi Commodity Exchange of India Limited | 126.0 | 0.64% | β |
| 54 | Amber Enterprises India Limited | 124.0 | 0.63% | β |
| 55 | Ashok Leyland Limited | 123.6 | 0.63% | β |
| 56 | AstraZeneca Pharma India Limited | 118.7 | 0.60% | β |
| 57 | KSB Limited | 117.3 | 0.59% | β |
| 58 | Torrent Power Limited | 109.3 | 0.55% | β |
| 59 | Jio Financial Services Limited | 107.7 | 0.54% | β |
| 60 | Dr. Reddy's Laboratories Limited | 106.2 | 0.54% | β |
| 61 | KFin Technologies Limited | 104.9 | 0.53% | β |
| 62 | Indraprastha Gas Limited | 103.4 | 0.52% | β |
| 63 | Supreme Industries Limited | 101.5 | 0.51% | β |
| 64 | Shaily Engineering Plastics Limited | 100.3 | 0.51% | β |
| 65 | Avenue Supermarts Limited | 100.0 | 0.51% | β |
| 66 | APL Apollo Tubes Limited | 99.6 | 0.50% | β |
| 67 | Oracle Financial Services Software Limited | 95.1 | 0.48% | β |
| 68 | Bajaj Auto Limited | 94.7 | 0.48% | β |
| 69 | Usha Martin Limited | 94.0 | 0.48% | β |
| 70 | Hexaware Technologies Limited | 93.5 | 0.47% | β |
| 71 | Dabur India Limited | 92.7 | 0.47% | β |
| 72 | Sobha Limited | 92.6 | 0.47% | β |
| 73 | Alivus Life Sciences Limited | 92.5 | 0.47% | β |
| 74 | Varun Beverages Limited | 91.0 | 0.46% | β |
| 75 | Honasa Consumer Limited | 89.9 | 0.45% | β |
| 76 | IPCA Laboratories Limited | 89.7 | 0.45% | β |
| 77 | ISGEC Heavy EngineeringΒ Limited | 86.3 | 0.44% | β |
| 78 | The Jammu & Kashmir Bank Limited | 85.7 | 0.43% | β |
| 79 | Power Finance Corporation Limited | 84.0 | 0.42% | β |
| 80 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | 83.5 | 0.42% | β |
| 81 | Tata Chemicals Limited | 83.0 | 0.42% | β |
| 82 | Thermax Limited | 82.3 | 0.42% | β |
| 83 | LT Foods Limited | 80.2 | 0.41% | β |
| 84 | Coromandel International Limited | 79.8 | 0.40% | β |
| 85 | Graphite India Limited | 78.0 | 0.39% | β |
| 86 | Engineers India Limited | 74.5 | 0.38% | β |
| 87 | Info Edge (India) Limited | 73.6 | 0.37% | β |
| 88 | Aditya Birla Capital Limited | 72.8 | 0.37% | β |
| 89 | ETHOS LTD. | 71.4 | 0.36% | β |
| 90 | GMM Pfaudler Limited | 70.3 | 0.36% | β |
| 91 | Edelweiss Financial Services Limited | 70.0 | 0.35% | β |
| 92 | SBI Cards and Payment Services Limited | 70.0 | 0.35% | β |
| 93 | Zee Entertainment Enterprises Limited | 66.7 | 0.34% | β |
| 94 | Aditya Birla Fashion and Retail Limited | 66.2 | 0.33% | β |
| 95 | The Great Eastern Shipping Company Limited | 65.5 | 0.33% | β |
| 96 | Indiqube Spaces Limited | 64.6 | 0.33% | β |
| 97 | SG Finserve Limited | 63.7 | 0.32% | β |
| 98 | Prestige Estates Projects Limited | 62.3 | 0.32% | β |
| 99 | Godrej Industries Limited | 61.4 | 0.31% | β |
| 100 | Hi-Tech Pipes Limited | 60.5 | 0.31% | β |
| 101 | Schaeffler India Limited | 59.9 | 0.30% | β |
| 102 | Mastek Limited | 59.9 | 0.30% | β |
| 103 | Billionbrains Garage Ventures Ltd | 58.3 | 0.29% | β |
| 104 | E2E Networks Limited | 57.4 | 0.29% | β |
| 105 | Ecos India Mobility And Hospitality Ltd | 55.9 | 0.28% | β |
| 106 | Globus Spirits Limited | 54.4 | 0.27% | β |
| 107 | Exide Industries Limited | 52.4 | 0.26% | β |
| 108 | Abbott India Limited | 49.5 | 0.25% | β |
| 109 | MOIL Limited | 48.4 | 0.24% | β |
| 110 | Lenskart Solutions Limited | 44.9 | 0.23% | β |
| 111 | Vedanta Aluminium Metal Limited | 44.0 | 0.22% | β |
| 112 | Siemens Energy India Limited | 43.2 | 0.22% | β |
| 113 | Sandhar Technologies Limited | 41.3 | 0.21% | β |
| 114 | Max Estates Limited | 36.5 | 0.18% | β |
| 115 | Tata Communications Limited | 35.1 | 0.18% | β |
| 116 | Orient Electric Limited | 34.9 | 0.18% | β |
| 117 | PTC India Financial Services Limited | 17.4 | 0.09% | β |
| 118 | Balkrishna Industries Limited | 13.9 | 0.07% | β |
| 119 | Onemi Technology Solutions Limited | 10.2 | 0.05% | β |
All disclosed equity positions are shown. Non-equity allocation is the remaining portfolio weight after disclosed equities.