Nippon India Multi Cap Fund
Nippon India Mutual Fund Β· FM: Sailesh Raj Bhan, Kinjal Desai, Amber Singhania Β· INF204K01XF9 Β· Direct
NAV βΉ329.74 AUM βΉ55611 Cr as of 22 Sep 2026
Portfolio as of Jul 2026 Β· Last Update: 16-Aug-2026 05:01 PM IST
Returns
| 1D | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Rank (1Y) | TER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | -0.2% | -2.1% | -1.6% | +9.7% | -1.6% | +13.5% | +16.1% | 26/28 | 0.87% |
Equity allocation
98.69%
Non-equity allocation (combined)
1.31%
All Equity Holdings (113) as of Jul 2026
| # | Company | Value (βΉ Cr) | % of AUM | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Bank Limited | 3946.4 | 7.10% | β |
| 2 | Axis Bank Limited | 2734.4 | 4.92% | β |
| 3 | ICICI Bank Limited | 2453.6 | 4.41% | β |
| 4 | Infosys Limited | 2151.7 | 3.87% | β |
| 5 | Bajaj Finance Limited | 1096.7 | 1.97% | β |
| 6 | NTPC Limited | 1033.5 | 1.86% | β |
| 7 | Linde India Limited | 1028.3 | 1.85% | β |
| 8 | Swiggy Limited | 999.7 | 1.80% | β |
| 9 | Reliance Industries Limited | 989.9 | 1.78% | β |
| 10 | Larsen & Toubro Limited | 982.5 | 1.77% | β |
| 11 | GE Vernova T&D India Limited | 942.3 | 1.70% | β |
| 12 | Max Financial Services Limited | 922.4 | 1.66% | β |
| 13 | Samvardhana Motherson International Limited | 878.6 | 1.58% | β |
| 14 | Jubilant Foodworks Limited | 851.4 | 1.53% | β |
| 15 | Mahindra & Mahindra Limited | 814.8 | 1.47% | β |
| 16 | ITC Limited | 787.2 | 1.42% | β |
| 17 | Tata Consultancy Services Limited | 780.6 | 1.40% | β |
| 18 | Tata Power Company Limited | 748.7 | 1.35% | β |
| 19 | State Bank of India | 708.1 | 1.27% | β |
| 20 | Vesuvius India Limited | 669.8 | 1.20% | β |
| 21 | FSN E-Commerce Ventures Limited | 667.2 | 1.20% | β |
| 22 | EIH Limited | 661.9 | 1.19% | β |
| 23 | Voltas Limited | 640.0 | 1.15% | β |
| 24 | Avenue Supermarts Limited | 624.9 | 1.12% | β |
| 25 | Lupin Limited | 608.6 | 1.09% | β |
| 26 | Dixon Technologies (India) Limited | 607.8 | 1.09% | β |
| 27 | HCL Technologies Limited | 606.1 | 1.09% | β |
| 28 | The Indian Hotels Company Limited | 606.0 | 1.09% | β |
| 29 | SBI Cards and Payment Services Limited | 577.8 | 1.04% | β |
| 30 | Siemens Energy India Limited | 573.4 | 1.03% | β |
| 31 | Kennametal India Limited | 550.7 | 0.99% | β |
| 32 | Eternal Limited | 546.3 | 0.98% | β |
| 33 | Balkrishna Industries Limited | 542.3 | 0.98% | β |
| 34 | Divi's Laboratories Limited | 537.8 | 0.97% | β |
| 35 | Sun Pharmaceutical Industries Limited | 533.5 | 0.96% | β |
| 36 | Aditya Birla Sun Life AMC Limited | 525.3 | 0.94% | β |
| 37 | Page Industries Limited | 517.0 | 0.93% | β |
| 38 | Trent Limited | 505.8 | 0.91% | β |
| 39 | Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | 498.2 | 0.90% | β |
| 40 | Sai Life Sciences Limited | 469.3 | 0.84% | β |
| 41 | CG Power and Industrial Solutions Limited | 458.4 | 0.82% | β |
| 42 | Emami Limited | 457.8 | 0.82% | β |
| 43 | Vishal Mega Mart Limited | 456.8 | 0.82% | β |
| 44 | Niva Bupa Health Insurance Company Limited | 444.2 | 0.80% | β |
| 45 | Devyani International Limited | 414.0 | 0.74% | β |
| 46 | Vijaya Diagnostic Centre Limited | 403.4 | 0.73% | β |
| 47 | Aditya Birla Lifestyle Brands Limited | 400.9 | 0.72% | β |
| 48 | PB Fintech Limited | 393.9 | 0.71% | β |
| 49 | ITC Hotels Limited | 378.9 | 0.68% | β |
| 50 | PVR INOX Limited | 376.6 | 0.68% | β |
| 51 | Container Corporation of India Limited | 367.9 | 0.66% | β |
| 52 | Berger Paints (I) Limited | 366.0 | 0.66% | β |
| 53 | NTPC Green Energy Limited | 364.1 | 0.66% | β |
| 54 | United Breweries Limited | 357.9 | 0.64% | β |
| 55 | Abbott India Limited | 352.1 | 0.63% | β |
| 56 | Colgate Palmolive (India) Limited | 351.4 | 0.63% | β |
| 57 | Cipla Limited | 349.8 | 0.63% | β |
| 58 | Hitachi Energy India Limited | 346.1 | 0.62% | β |
| 59 | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | 339.6 | 0.61% | β |
| 60 | Kansai Nerolac Paints Limited | 339.6 | 0.61% | β |
| 61 | Emcure Pharmaceuticals Limited | 336.6 | 0.61% | β |
| 62 | Gillette India Limited | 332.2 | 0.60% | β |
| 63 | Info Edge (India) Limited | 327.9 | 0.59% | β |
| 64 | Westlife Foodworld Limited | 325.8 | 0.59% | β |
| 65 | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | 314.0 | 0.56% | β |
| 66 | KEC International Limited | 313.3 | 0.56% | β |
| 67 | Schneider Electric Infrastructure Limited | 312.9 | 0.56% | β |
| 68 | Gland Pharma Limited | 298.8 | 0.54% | β |
| 69 | Vedanta Aluminium Metal Limited | 283.9 | 0.51% | β |
| 70 | Delhivery Limited | 279.6 | 0.50% | β |
| 71 | JSW Dulux Limited | 268.6 | 0.48% | β |
| 72 | ABB India Limited | 258.8 | 0.47% | β |
| 73 | SBI Life Insurance Company Limited | 258.4 | 0.46% | β |
| 74 | Sheela Foam Limited | 257.4 | 0.46% | β |
| 75 | Ajanta Pharma Limited | 257.3 | 0.46% | β |
| 76 | Syngene International Limited | 254.0 | 0.46% | β |
| 77 | JK Cement Limited | 243.7 | 0.44% | β |
| 78 | CESC Limited | 241.1 | 0.43% | β |
| 79 | Timken India Limited | 240.7 | 0.43% | β |
| 80 | Triveni Turbine Limited | 228.8 | 0.41% | β |
| 81 | Vedant Fashions Limited | 226.6 | 0.41% | β |
| 82 | IPCA Laboratories Limited | 219.4 | 0.39% | β |
| 83 | Dr. Lal Path Labs Limited | 218.4 | 0.39% | β |
| 84 | JSW Energy Limited | 216.6 | 0.39% | β |
| 85 | Mahindra Logistics Limited | 215.8 | 0.39% | β |
| 86 | NLC India Limited | 209.8 | 0.38% | β |
| 87 | Blue Star Limited | 201.1 | 0.36% | β |
| 88 | 3M India Limited | 194.1 | 0.35% | β |
| 89 | MedPlus Health Services Limited | 178.2 | 0.32% | β |
| 90 | Pfizer Limited | 172.0 | 0.31% | β |
| 91 | VRL Logistics Limited | 160.5 | 0.29% | β |
| 92 | Shoppers Stop Limited | 160.1 | 0.29% | β |
| 93 | Kaynes Technology India Limited | 155.6 | 0.28% | β |
| 94 | UTI Asset Management Company Limited | 153.0 | 0.28% | β |
| 95 | Whirlpool of India Limited | 150.6 | 0.27% | β |
| 96 | Kajaria Ceramics Limited | 141.1 | 0.25% | β |
| 97 | InterGlobe Aviation Limited | 139.3 | 0.25% | β |
| 98 | Tube Investments of India Limited | 136.3 | 0.25% | β |
| 99 | Bluestone Jewellery and Lifestyle Limited | 128.4 | 0.23% | β |
| 100 | Sapphire Foods India Limited | 127.1 | 0.23% | β |
| 101 | Sanofi Consumer Healthcare India Limited | 125.4 | 0.23% | β |
| 102 | TeamLease Services Limited | 118.6 | 0.21% | β |
| 103 | TCI Express Limited | 107.5 | 0.19% | β |
| 104 | Clean Science and Technology Limited | 103.4 | 0.19% | β |
| 105 | Indigo Paints Limited | 97.2 | 0.17% | β |
| 106 | Kalpataru Projects International Limited | 93.2 | 0.17% | β |
| 107 | CARE Ratings Limited | 92.8 | 0.17% | β |
| 108 | Cyient Dlm Ltd | 88.5 | 0.16% | β |
| 109 | Awfis Space Solutions Limited | 78.0 | 0.14% | β |
| 110 | Go Fashion (India) Limited | 69.4 | 0.12% | β |
| 111 | Afcons Infrastructure Limited | 66.9 | 0.12% | β |
| 112 | Electronics Mart India Limited | 40.3 | 0.07% | β |
| 113 | Aditya Birla Fashion and Retail Limited | 26.9 | 0.05% | β |
All disclosed equity positions are shown. Non-equity allocation is the remaining portfolio weight after disclosed equities.