Nippon India Small Cap Fund
Nippon India Mutual Fund Β· FM: Samir Rachh, Kinjal Desai, Amber Singhania Β· INF204K01K15 Β· Direct
NAV βΉ209.11 AUM βΉ79059 Cr as of 22 Sep 2026
Portfolio as of Jul 2026 Β· Last Update: 16-Aug-2026 05:01 PM IST
Returns
| 1D | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Rank (1Y) | TER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | -0.2% | -0.5% | +2.6% | +23.9% | +8.7% | +16.0% | +18.9% | 19/34 | 0.68% |
Equity allocation
97.26%
Non-equity allocation (combined)
2.74%
All Equity Holdings (251) as of Jul 2026
| # | Company | Value (βΉ Cr) | % of AUM | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Bank Limited | 1492.9 | 1.89% | β |
| 2 | Bharat Heavy Electricals Limited | 1404.5 | 1.78% | β |
| 3 | Apar Industries Limited | 1206.3 | 1.53% | β |
| 4 | Karur Vysya Bank Limited | 1092.7 | 1.38% | β |
| 5 | TD Power Systems Limited | 1091.8 | 1.38% | β |
| 6 | State Bank of India | 1027.4 | 1.30% | β |
| 7 | Zydus Wellness Limited | 988.8 | 1.25% | β |
| 8 | Acme Solar Holdings Ltd | 887.9 | 1.12% | β |
| 9 | Sai Life Sciences Limited | 863.2 | 1.09% | β |
| 10 | Kirloskar Brothers Limited | 846.2 | 1.07% | β |
| 11 | Sundram Fasteners Limited | 804.8 | 1.02% | β |
| 12 | NLC India Limited | 804.0 | 1.02% | β |
| 13 | Multi Commodity Exchange of India Limited | 753.8 | 0.95% | β |
| 14 | Kirloskar Oil Engines Limited | 744.5 | 0.94% | β |
| 15 | Axis Bank Limited | 735.0 | 0.93% | β |
| 16 | Aster DM Quality Care Limited | 721.2 | 0.91% | β |
| 17 | Avalon Technologies Limited | 701.4 | 0.89% | β |
| 18 | Radico Khaitan Limited | 700.5 | 0.89% | β |
| 19 | Tube Investments of India Limited | 688.0 | 0.87% | β |
| 20 | Emami Limited | 670.5 | 0.85% | β |
| 21 | Union Bank of India | 665.0 | 0.84% | β |
| 22 | Balrampur Chini Mills Limited | 652.5 | 0.83% | β |
| 23 | Whirlpool of India Limited | 643.0 | 0.81% | β |
| 24 | Voltamp Transformers Limited | 637.5 | 0.81% | β |
| 25 | eClerx Services Limited | 636.8 | 0.81% | β |
| 26 | Elantas Beck India Limited | 625.6 | 0.79% | β |
| 27 | Kirloskar Pneumatic Company Limited | 609.2 | 0.77% | β |
| 28 | Central Mine Planning & Design Institute Limited | 593.6 | 0.75% | β |
| 29 | Craftsman Automation Limited | 589.6 | 0.75% | β |
| 30 | Pfizer Limited | 581.8 | 0.74% | β |
| 31 | Ajanta Pharma Limited | 580.2 | 0.73% | β |
| 32 | Paradeep Phosphates Limited | 575.9 | 0.73% | β |
| 33 | MTAR Technologies Limited | 546.7 | 0.69% | β |
| 34 | AstraZeneca Pharma India Limited | 536.1 | 0.68% | β |
| 35 | TBO Tek Limited | 524.8 | 0.66% | β |
| 36 | Dixon Technologies (India) Limited | 520.7 | 0.66% | β |
| 37 | Delhivery Limited | 506.9 | 0.64% | β |
| 38 | PNB Housing Finance Limited | 500.1 | 0.63% | β |
| 39 | Omnitech Engineering Limited | 498.1 | 0.63% | β |
| 40 | AWL Agri Business Limited | 497.0 | 0.63% | β |
| 41 | Vardhman Textiles Limited | 495.9 | 0.63% | β |
| 42 | Krishna Institute Of Medical Sciences Limited | 492.4 | 0.62% | β |
| 43 | Rategain Travel Technologies Limited | 488.1 | 0.62% | β |
| 44 | Mas Financial Services Limited | 482.5 | 0.61% | β |
| 45 | Syngene International Limited | 481.0 | 0.61% | β |
| 46 | Bluestone Jewellery and Lifestyle Limited | 480.5 | 0.61% | β |
| 47 | Esab India Limited | 475.9 | 0.60% | β |
| 48 | HDFC Life Insurance Company Limited | 468.9 | 0.59% | β |
| 49 | Kalpataru Projects International Limited | 467.2 | 0.59% | β |
| 50 | The Ramco Cements Limited | 466.2 | 0.59% | β |
| 51 | Procter & Gamble Health Limited | 458.8 | 0.58% | β |
| 52 | Gland Pharma Limited | 458.6 | 0.58% | β |
| 53 | Orkla India Limited | 450.9 | 0.57% | β |
| 54 | Asahi India Glass Limited | 447.3 | 0.57% | β |
| 55 | PhysicsWallah Limited | 444.4 | 0.56% | β |
| 56 | Gokaldas Exports Limited | 439.6 | 0.56% | β |
| 57 | Hindustan Unilever Limited | 437.1 | 0.55% | β |
| 58 | Timken India Limited | 434.9 | 0.55% | β |
| 59 | Carborundum Universal Limited | 430.2 | 0.54% | β |
| 60 | Navin Fluorine International Limited | 429.4 | 0.54% | β |
| 61 | REC Limited | 429.3 | 0.54% | β |
| 62 | Aditya Birla Sun Life AMC Limited | 419.9 | 0.53% | β |
| 63 | Affle 3i Limited | 410.4 | 0.52% | β |
| 64 | Astra Microwave Products Limited | 409.6 | 0.52% | β |
| 65 | Century Plyboards (India) Limited | 405.7 | 0.51% | β |
| 66 | Hindustan Aeronautics Limited | 401.0 | 0.51% | β |
| 67 | Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | 398.4 | 0.50% | β |
| 68 | ICRA Limited | 396.8 | 0.50% | β |
| 69 | United Spirits Limited | 396.8 | 0.50% | β |
| 70 | Tata Consumer Products Limited | 390.9 | 0.50% | β |
| 71 | Lumax Auto Technologies Limited | 388.9 | 0.49% | β |
| 72 | Grindwell Norton Limited | 385.4 | 0.49% | β |
| 73 | Bajaj Consumer Care Limited | 382.2 | 0.48% | β |
| 74 | Fine Organic Industries Limited | 378.1 | 0.48% | β |
| 75 | PVR INOX Limited | 376.9 | 0.48% | β |
| 76 | Asian Paints Limited | 375.5 | 0.48% | β |
| 77 | Poonawalla Fincorp Limited | 375.1 | 0.48% | β |
| 78 | ISGEC Heavy EngineeringΒ Limited | 371.5 | 0.47% | β |
| 79 | TSF Investments Limited | 371.1 | 0.47% | β |
| 80 | Jio Financial Services Limited | 370.6 | 0.47% | β |
| 81 | KFin Technologies Limited | 369.3 | 0.47% | β |
| 82 | Sona BLW Precision Forgings Limited | 368.2 | 0.47% | β |
| 83 | K.P.R. Mill Limited | 362.0 | 0.46% | β |
| 84 | Jubilant Foodworks Limited | 339.9 | 0.43% | β |
| 85 | Central Depository Services (India) Limited | 338.5 | 0.43% | β |
| 86 | Blue Star Limited | 336.6 | 0.43% | β |
| 87 | RBL Bank Limited | 335.4 | 0.42% | β |
| 88 | Kotak Mahindra Bank Limited | 331.8 | 0.42% | β |
| 89 | Voltas Limited | 331.3 | 0.42% | β |
| 90 | Shadowfax Technologies Limited | 326.4 | 0.41% | β |
| 91 | Billionbrains Garage Ventures Ltd | 320.2 | 0.41% | β |
| 92 | Vedanta Aluminium Metal Limited | 318.8 | 0.40% | β |
| 93 | Power Finance Corporation Limited | 313.7 | 0.40% | β |
| 94 | Healthcare Global Enterprises Limited | 312.7 | 0.40% | β |
| 95 | Sansera Engineering Limited | 311.0 | 0.39% | β |
| 96 | Deepak Nitrite Limited | 308.8 | 0.39% | β |
| 97 | Persistent Systems Limited | 305.2 | 0.39% | β |
| 98 | Galaxy Surfactants Limited | 303.1 | 0.38% | β |
| 99 | ION Exchange (India) Limited | 301.3 | 0.38% | β |
| 100 | Finolex Cables Limited | 300.2 | 0.38% | β |
| 101 | Thyrocare Technologies Limited | 299.2 | 0.38% | β |
| 102 | Jtekt India Limited | 297.4 | 0.38% | β |
| 103 | The Indian Hotels Company Limited | 293.6 | 0.37% | β |
| 104 | Tata Power Company Limited | 293.4 | 0.37% | β |
| 105 | NIIT Learning Systems Limited | 292.8 | 0.37% | β |
| 106 | Orient Electric Limited | 289.4 | 0.37% | β |
| 107 | Indigo Paints Limited | 289.1 | 0.37% | β |
| 108 | Ambuja Cements Limited | 285.9 | 0.36% | β |
| 109 | TTK Prestige Limited | 282.3 | 0.36% | β |
| 110 | City Union Bank Limited | 282.2 | 0.36% | β |
| 111 | NTPC Green Energy Limited | 281.0 | 0.36% | β |
| 112 | Aarti Industries Limited | 277.0 | 0.35% | β |
| 113 | Styrenix Performance Materials Limited | 274.9 | 0.35% | β |
| 114 | Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 270.4 | 0.34% | β |
| 115 | Linde India Limited | 269.8 | 0.34% | β |
| 116 | JSW Cement Limited | 269.7 | 0.34% | β |
| 117 | Metropolis Healthcare Limited | 266.8 | 0.34% | β |
| 118 | Sudarshan Chemical Industries Limited | 260.1 | 0.33% | β |
| 119 | Torrent Pharmaceuticals Limited | 258.9 | 0.33% | β |
| 120 | Allied Blenders And Distillers Limited | 258.8 | 0.33% | β |
| 121 | Tejas Networks Limited | 256.9 | 0.33% | β |
| 122 | Samvardhana Motherson International Limited | 256.3 | 0.32% | β |
| 123 | Exide Industries Limited | 254.6 | 0.32% | β |
| 124 | CARE Ratings Limited | 252.5 | 0.32% | β |
| 125 | Dr. Lal Path Labs Limited | 246.0 | 0.31% | β |
| 126 | Aditya Birla Real Estate Limited | 244.1 | 0.31% | β |
| 127 | Bharat Electronics Limited | 240.9 | 0.31% | β |
| 128 | Birla Corporation Limited | 240.2 | 0.30% | β |
| 129 | Bayer Cropscience Limited | 239.7 | 0.30% | β |
| 130 | Cyient Limited | 236.7 | 0.30% | β |
| 131 | eMudhra Limited | 234.5 | 0.30% | β |
| 132 | Belrise Industries Ltd. | 230.3 | 0.29% | β |
| 133 | Kajaria Ceramics Limited | 227.1 | 0.29% | β |
| 134 | Clean Science and Technology Limited | 226.9 | 0.29% | β |
| 135 | Pine Labs Limited | 225.7 | 0.29% | β |
| 136 | Data Patterns (India) Limited | 224.5 | 0.28% | β |
| 137 | Godrej Agrovet Limited | 223.9 | 0.28% | β |
| 138 | V.S.T Tillers Tractors Limited | 223.5 | 0.28% | β |
| 139 | Genus Power Infrastructures Limited | 218.9 | 0.28% | β |
| 140 | Bharat Dynamics Limited | 218.9 | 0.28% | β |
| 141 | Jyothy Labs Limited | 212.6 | 0.27% | β |
| 142 | Aditya Birla Lifestyle Brands Limited | 211.8 | 0.27% | β |
| 143 | PG Electroplast Limited | 211.7 | 0.27% | β |
| 144 | LIC Housing Finance Limited | 210.2 | 0.27% | β |
| 145 | CIE Automotive India Limited | 202.9 | 0.26% | β |
| 146 | Sapphire Foods India Limited | 199.8 | 0.25% | β |
| 147 | Sun Pharmaceutical Industries Limited | 199.1 | 0.25% | β |
| 148 | Schaeffler India Limited | 197.5 | 0.25% | β |
| 149 | West Coast Paper Mills Limited | 197.0 | 0.25% | β |
| 150 | RITES Limited | 197.0 | 0.25% | β |
| 151 | Jindal Saw Limited | 194.4 | 0.25% | β |
| 152 | Vindhya Telelinks Limited | 193.6 | 0.25% | β |
| 153 | Narayana Hrudayalaya Limited | 191.6 | 0.24% | β |
| 154 | Fujiyama Power Systems Limited | 190.1 | 0.24% | β |
| 155 | Honda India Power Products Limited | 188.2 | 0.24% | β |
| 156 | Castrol India Limited | 186.6 | 0.24% | β |
| 157 | CESC Limited | 185.2 | 0.23% | β |
| 158 | Vedanta Limited | 183.5 | 0.23% | β |
| 159 | Leela Palaces Hotels & Resorts Limited | 182.4 | 0.23% | β |
| 160 | Kaynes Technology India Limited | 182.3 | 0.23% | β |
| 161 | Afcons Infrastructure Limited | 181.6 | 0.23% | β |
| 162 | Sumitomo Chemical India Limited | 181.4 | 0.23% | β |
| 163 | Chambal Fertilizers & Chemicals Limited | 178.1 | 0.23% | β |
| 164 | FDC Limited | 175.2 | 0.22% | β |
| 165 | Aavas Financiers Limited | 172.6 | 0.22% | β |
| 166 | Landmark Cars Limited | 168.2 | 0.21% | β |
| 167 | Harsha Engineers International Limited | 165.9 | 0.21% | β |
| 168 | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | 161.9 | 0.21% | β |
| 169 | Sanofi India Limited | 159.2 | 0.20% | β |
| 170 | Praj Industries Limited | 157.6 | 0.20% | β |
| 171 | Sandhar Technologies Limited | 155.6 | 0.20% | β |
| 172 | Computer Age Management Services Limited | 150.3 | 0.19% | β |
| 173 | Doms Industries Limited | 147.1 | 0.19% | β |
| 174 | DLF Limited | 145.8 | 0.18% | β |
| 175 | KPIT Technologies Limited | 143.7 | 0.18% | β |
| 176 | Lemon Tree Hotels Limited | 142.4 | 0.18% | β |
| 177 | Brigade Enterprises Limited | 141.8 | 0.18% | β |
| 178 | LG Balakrishnan & Bros Limited | 141.5 | 0.18% | β |
| 179 | NTPC Limited | 140.1 | 0.18% | β |
| 180 | Automotive Axles Limited | 136.9 | 0.17% | β |
| 181 | UTI Asset Management Company Limited | 136.3 | 0.17% | β |
| 182 | LMW Limited | 135.7 | 0.17% | β |
| 183 | Can Fin Homes Limited | 134.9 | 0.17% | β |
| 184 | Canara Robeco Asset Management Company Ltd | 133.9 | 0.17% | β |
| 185 | Seamec Limited | 133.3 | 0.17% | β |
| 186 | Vesuvius India Limited | 127.8 | 0.16% | β |
| 187 | Swiggy Limited | 127.4 | 0.16% | β |
| 188 | Texmaco Rail & Engineering Limited | 127.1 | 0.16% | β |
| 189 | Zensar Technologies Limited | 126.8 | 0.16% | β |
| 190 | CreditAccess Grameen Limited | 126.5 | 0.16% | β |
| 191 | Sanofi Consumer Healthcare India Limited | 125.7 | 0.16% | β |
| 192 | Elgi Equipments Limited | 125.0 | 0.16% | β |
| 193 | Sharda Motor Industries Ltd. | 124.9 | 0.16% | β |
| 194 | Coal India Limited | 124.2 | 0.16% | β |
| 195 | Piramal Finance Limited | 123.3 | 0.16% | β |
| 196 | Escorts Kubota Limited | 121.6 | 0.15% | β |
| 197 | Just Dial Limited | 121.1 | 0.15% | β |
| 198 | Rainbow Childrens Medicare Limited | 119.8 | 0.15% | β |
| 199 | H.G. Infra Engineering Limited | 119.3 | 0.15% | β |
| 200 | Greenlam Industries Limited | 111.4 | 0.14% | β |
| 201 | Divgi Torqtransfer Systems Limited | 111.0 | 0.14% | β |
| 202 | Triveni Turbine Limited | 110.9 | 0.14% | β |
| 203 | Bajel Projects Limited | 108.7 | 0.14% | β |
| 204 | NIIT Limited | 106.4 | 0.13% | β |
| 205 | G R Infraprojects Limited | 105.3 | 0.13% | β |
| 206 | Equitas Small Finance Bank Limited | 103.3 | 0.13% | β |
| 207 | Bajaj Electricals Limited | 103.0 | 0.13% | β |
| 208 | Mishra Dhatu Nigam Limited | 102.5 | 0.13% | β |
| 209 | Sonata Software Limited | 101.8 | 0.13% | β |
| 210 | Venus Pipes And Tubes Limited | 100.0 | 0.13% | β |
| 211 | Inox Wind Limited | 99.4 | 0.13% | β |
| 212 | Max Estates Limited | 98.7 | 0.13% | β |
| 213 | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | 97.7 | 0.12% | β |
| 214 | Piramal Pharma Limited | 97.6 | 0.12% | β |
| 215 | India Shelter Finance Corporation Limited | 96.5 | 0.12% | β |
| 216 | Saatvik Green Energy Limited | 91.6 | 0.12% | β |
| 217 | Campus Activewear Limited | 90.4 | 0.11% | β |
| 218 | Birlasoft Limited | 87.7 | 0.11% | β |
| 219 | Cyient Dlm Ltd | 84.2 | 0.11% | β |
| 220 | Rishabh Instruments Ltd | 82.2 | 0.10% | β |
| 221 | PNC Infratech Limited | 80.8 | 0.10% | β |
| 222 | Subros Ltd | 79.3 | 0.10% | β |
| 223 | RHI Magnesita India Limited | 77.1 | 0.10% | β |
| 224 | Kirloskar Ferrous Industries Limited | 72.9 | 0.09% | β |
| 225 | Polyplex Corporation Limited | 72.7 | 0.09% | β |
| 226 | Archean Chemical Industries Limited | 72.2 | 0.09% | β |
| 227 | Raymond Limited | 71.8 | 0.09% | β |
| 228 | KEC International Limited | 69.5 | 0.09% | β |
| 229 | Pokarna Limited | 64.7 | 0.08% | β |
| 230 | Raymond Lifestyle Limited | 62.8 | 0.08% | β |
| 231 | JK Lakshmi Cement Limited | 60.0 | 0.08% | β |
| 232 | Urban Company Ltd. | 59.5 | 0.08% | β |
| 233 | Sanathan Textiles Limited | 59.0 | 0.07% | β |
| 234 | Fineotex Chemical Limited | 58.3 | 0.07% | β |
| 235 | Indoco Remedies Limited | 57.0 | 0.07% | β |
| 236 | Protean eGov Technologies Limited | 55.6 | 0.07% | β |
| 237 | Go Fashion (India) Limited | 54.8 | 0.07% | β |
| 238 | Laser Power And Infra Limited | 53.4 | 0.07% | β |
| 239 | Juniper Green Energy Limited | 52.0 | 0.07% | β |
| 240 | Lohia Corp Limited | 52.0 | 0.07% | β |
| 241 | Vedant Fashions Limited | 51.2 | 0.06% | β |
| 242 | Hatsun Agro Product Limited | 49.3 | 0.06% | β |
| 243 | Stanley Lifestyles Limited | 39.7 | 0.05% | β |
| 244 | Astec LifeSciences Limited | 34.5 | 0.04% | β |
| 245 | PTC India Limited | 25.2 | 0.03% | β |
| 246 | CMR Green Technologies Limited | 25.0 | 0.03% | β |
| 247 | Vinati Organics Limited | 24.6 | 0.03% | β |
| 248 | Studds Accessories Ltd | 24.5 | 0.03% | β |
| 249 | Sedemac Mechatronics Limited | 23.7 | 0.03% | β |
| 250 | Kusumgar Limited | 14.3 | 0.02% | β |
| 251 | Genus Prime Infra Limited | 4.3 | 0.01% | β |
All disclosed equity positions are shown. Non-equity allocation is the remaining portfolio weight after disclosed equities.