LIC MF Large Cap Fund-Direct Plan-Growth

LIC Mutual Fund · INF767K01EJ7 · Direct

NAV ₹62.83 as of 07 Aug 2026

Latest available portfolio · Retrieved: 8-Aug-2026 11:17 PM IST · Disclosure date not provided

+ Track Fund

Returns

1D1M3M6M1Y3Y5YRank (1Y)TER
Fund -0.6% +3.9% +3.6% -2.0% +0.3% +9.7% +8.8% 29/32

Top Holdings latest available

# Company Value (₹ Cr) % of AUM
1 ICICI Bank Ltd 127.3 9.34%
2 HDFC Bank Ltd 111.0 8.14%
3 Larsen & Toubro Ltd 77.6 5.70%
4 Bharti Airtel Ltd 60.9 4.47%
5 Axis Bank Ltd 55.6 4.08%
6 State Bank of India 54.0 3.97%
7 InterGlobe Aviation Ltd 47.9 3.51%
8 Tata Motors Passenger Vehicles Ltd 36.9 2.71%
9 Eternal Ltd 35.5 2.60%
10 SBI Life Insurance Co Ltd 35.4 2.60%
11 Bajaj Finance Ltd 32.8 2.40%
12 Trent Ltd 30.9 2.27%
13 Hindustan Unilever Ltd 30.7 2.25%
14 Titan Co Ltd 29.1 2.14%
15 ITC Ltd 28.8 2.11%
16 Eicher Motors Ltd 28.2 2.07%
17 Reliance Industries Ltd 26.6 1.95%
18 Apollo Hospitals Enterprise Ltd 25.6 1.88%
19 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 24.8 1.82%
20 Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares 24.2 1.77%