Uti - MNC Fund
UTI Mutual Fund Β· FM: Karthikraj Lakshmanan Β· INF789F01UD0 Β· Direct
NAV βΉ441.07 AUM βΉ2765 Cr as of 22 Sep 2026
Portfolio as of Jul 2026 Β· Last Update: 16-Aug-2026 05:01 PM IST
Returns
| 1D | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Rank (1Y) | TER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | -0.2% | -4.1% | +0.2% | +11.3% | -2.2% | +8.9% | +7.7% | 160/234 | 1.52% |
Equity allocation
94.63%
Non-equity allocation (combined)
5.37%
All Equity Holdings (59) as of Jul 2026
| # | Company | Value (βΉ Cr) | % of AUM | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQ - MARUTI SUZUKI INDIA LTD. | 233.4 | 8.44% | β |
| 2 | EQ - NESTLE INDIA LTD. | 163.0 | 5.90% | β |
| 3 | EQ - HINDUSTAN UNILEVER LTD | 138.7 | 5.02% | β |
| 4 | EQ - PROCTOR & GAMBLE HEALTH LTD | 125.4 | 4.54% | β |
| 5 | EQ - BRITANNIA INDUSTRIES LTD. | 94.8 | 3.43% | β |
| 6 | EQ - BOSCH LTD. | 93.8 | 3.39% | β |
| 7 | EQ - GLAND PHARMA LTD. | 92.6 | 3.35% | β |
| 8 | EQ - HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | 76.2 | 2.75% | β |
| 9 | EQ - UNITED SPIRITS LTD. | 60.6 | 2.19% | β |
| 10 | EQ - LG ELECTRONICS INDIA LTD | 59.6 | 2.16% | β |
| 11 | EQ - PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEL | 58.7 | 2.12% | β |
| 12 | EQ - CRISIL LTD. | 55.7 | 2.01% | β |
| 13 | EQ - VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD. | 54.6 | 1.97% | β |
| 14 | EQ - ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFT | 53.7 | 1.94% | β |
| 15 | EQ - AFFLE 3I LIMITED | 52.8 | 1.91% | β |
| 16 | EQ - TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. | 52.1 | 1.88% | β |
| 17 | EQ - PFIZER LIMITED | 52.1 | 1.88% | β |
| 18 | EQ - INFOSYS LTD. | 47.5 | 1.72% | β |
| 19 | EQ - BALKRISHNA INDUSTRIES LTD. | 43.2 | 1.56% | β |
| 20 | EQ - CIE AUTOMOTIVE INDIA LTD | 41.5 | 1.50% | β |
| 21 | EQ - NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL L | 40.5 | 1.46% | β |
| 22 | EQ - TATA COMMUNICATIONS LTD. | 40.4 | 1.46% | β |
| 23 | EQ - AUROBINDO PHARMA LTD. | 39.2 | 1.42% | β |
| 24 | EQ - COFORGE LTD | 38.9 | 1.41% | β |
| 25 | EQ - SCHAEFFLER INDIA LTD | 36.7 | 1.33% | β |
| 26 | EQ - 3M INDIA LTD. | 36.4 | 1.32% | β |
| 27 | EQ - GRINDWELL NORTON LTD. | 34.6 | 1.25% | β |
| 28 | EQ - GULF OIL LUBRICANTS INDIA LTD | 34.3 | 1.24% | β |
| 29 | EQ - SAMVARDHANA MOTHERSON INTL LTD | 34.2 | 1.24% | β |
| 30 | EQ - ADVANCED ENZYME TECHNOLOGIE LT | 33.8 | 1.22% | β |
| 31 | EQ - JSW DULUX LTD | 33.6 | 1.22% | β |
| 32 | EQ - SIEMENS INDIA LTD. | 30.1 | 1.09% | β |
| 33 | EQ - RHI MAGNESITA INDIA LTD | 30.0 | 1.09% | β |
| 34 | EQ - YATRA ONLINE LTD. | 29.5 | 1.07% | β |
| 35 | EQ - ASHOK LEYLAND LTD | 29.1 | 1.05% | β |
| 36 | EQ - WHIRLPOOL OF INDIA LTD. | 28.6 | 1.03% | β |
| 37 | EQ - ALEMBIC PHARMACEUTICALS | 27.9 | 1.01% | β |
| 38 | EQ - ABBOTT INDIA LTD. | 27.8 | 1.01% | β |
| 39 | EQ - MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LTD | 26.2 | 0.95% | β |
| 40 | EQ - SRF LTD. | 26.2 | 0.95% | β |
| 41 | EQ - LTM Limited | 26.2 | 0.95% | β |
| 42 | EQ - DOMS INDUSTRIES LTD | 26.0 | 0.94% | β |
| 43 | EQ - KSB LTD | 25.0 | 0.90% | β |
| 44 | EQ - CUMMINS INDIA LTD. | 24.8 | 0.90% | β |
| 45 | EQ - TIMKEN INDIA LTD. | 23.7 | 0.86% | β |
| 46 | EQ - INDO-MIM LIMITED | 23.0 | 0.83% | β |
| 47 | EQ - ASTRAZENCA PHARMA INDIA LTD. | 17.2 | 0.62% | β |
| 48 | EQ - SKF INDIA (INDUSTRIAL) LTD | 16.8 | 0.61% | β |
| 49 | EQ - COHANCE LIFESCIENCES LIMITED | 16.4 | 0.59% | β |
| 50 | EQ - SIEMENS ENERGY INDIA LIMITED | 15.9 | 0.57% | β |
| 51 | EQ - TEAMLEASE SERVICES LTD. . | 15.1 | 0.55% | β |
| 52 | EQ - GILLETTE INDIA LTD. | 15.1 | 0.55% | β |
| 53 | EQ - SKF INDIA LTD. | 12.1 | 0.44% | β |
| 54 | EQ - MPHASIS LTD | 11.7 | 0.42% | β |
| 55 | EQ - BIOCON LTD. | 10.9 | 0.39% | β |
| 56 | EQ - ANTHEM BIOSCIENCES LTD | 10.7 | 0.39% | β |
| 57 | EQ - VEDANTA LTD | 7.9 | 0.29% | β |
| 58 | EQ - CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD | 6.2 | 0.22% | β |
| 59 | EQ - VEDANTA OIL AND GAS LTD. | 3.7 | 0.13% | β |
All disclosed equity positions are shown. Non-equity allocation is the remaining portfolio weight after disclosed equities.