Uti ELSS Tax Saver Fund
UTI Mutual Fund Β· FM: Amit Premchandani Β· INF789F01TF7 Β· Direct
NAV βΉ222.17 AUM βΉ3524 Cr as of 22 Sep 2026
Portfolio as of Jul 2026 Β· Last Update: 16-Aug-2026 05:01 PM IST
Returns
| 1D | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Rank (1Y) | TER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | -0.2% | -3.7% | -1.6% | +6.8% | -4.8% | +8.3% | +7.1% | 29/35 | 1.17% |
Equity allocation
98.04%
Non-equity allocation (combined)
1.96%
All Equity Holdings (59) as of Jul 2026
| # | Company | Value (βΉ Cr) | % of AUM | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQ - HDFC BANK LIMITED | 278.7 | 7.91% | β |
| 2 | EQ - ICICI BANK LTD | 251.2 | 7.13% | β |
| 3 | EQ - BHARTI AIRTEL LTD. | 157.8 | 4.48% | β |
| 4 | EQ - KOTAK MAHINDRA BANK LTD. | 136.6 | 3.88% | β |
| 5 | EQ - AXIS BANK LTD. | 120.6 | 3.42% | β |
| 6 | EQ - BAJAJ FINANCE LTD. | 111.3 | 3.16% | β |
| 7 | EQ - RELIANCE INDUSTRIES LTD. | 98.1 | 2.78% | β |
| 8 | EQ - MAHINDRA & MAHINDRA LTD. | 93.5 | 2.65% | β |
| 9 | EQ - INFOSYS LTD. | 90.4 | 2.57% | β |
| 10 | EQ - STATE BANK OF INDIA | 82.2 | 2.33% | β |
| 11 | EQ - TATA STEEL LTD. | 74.0 | 2.10% | β |
| 12 | EQ - TECH MAHINDRA LTD. | 73.5 | 2.08% | β |
| 13 | EQ - MARUTI SUZUKI INDIA LTD. | 71.2 | 2.02% | β |
| 14 | EQ - AJANTA PHARMA LTD. | 65.8 | 1.87% | β |
| 15 | EQ - PHOENIX MILLS LTD | 63.4 | 1.80% | β |
| 16 | EQ - INFO-EDGE (INDIA) LTD. | 61.3 | 1.74% | β |
| 17 | EQ - ASTER DM QUALITY CARE LIMITED | 60.7 | 1.72% | β |
| 18 | EQ - CROMPTON GREAVES CONSUMER ELEC | 57.2 | 1.62% | β |
| 19 | EQ - MPHASIS LTD | 52.7 | 1.50% | β |
| 20 | EQ - JUBILANT FOODWORKS LTD. | 52.6 | 1.49% | β |
| 21 | EQ - BRIGADE ENTERPRISES LTD. | 51.5 | 1.46% | β |
| 22 | EQ - CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FIN | 50.9 | 1.44% | β |
| 23 | EQ - EICHER MOTORS LTD | 49.4 | 1.40% | β |
| 24 | EQ - SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES | 47.8 | 1.36% | β |
| 25 | EQ - COFORGE LTD | 47.3 | 1.34% | β |
| 26 | EQ - TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD | 46.4 | 1.32% | β |
| 27 | EQ - MAHANAGAR GAS LTD. | 45.8 | 1.30% | β |
| 28 | EQ - POLYCAB INDIA LTD | 45.5 | 1.29% | β |
| 29 | EQ - ETERNAL LIMITED | 45.4 | 1.29% | β |
| 30 | EQ - HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 45.3 | 1.29% | β |
| 31 | EQ - VARUN BEVERAGES LTD | 44.2 | 1.25% | β |
| 32 | EQ - ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD | 41.4 | 1.17% | β |
| 33 | EQ - BHARAT ELECTRONICS LTD. | 40.7 | 1.16% | β |
| 34 | EQ - ICICI LOMBARD GENERAL INSURANC | 40.6 | 1.15% | β |
| 35 | EQ - SAMVARDHANA MOTHERSON INTL LTD | 38.4 | 1.09% | β |
| 36 | EQ - POWER GRID CORPORATION OF INDI | 38.4 | 1.09% | β |
| 37 | EQ - NTPC LTD. | 38.2 | 1.08% | β |
| 38 | EQ - TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 38.0 | 1.08% | β |
| 39 | EQ - HAVELLS INDIA LTD. | 37.8 | 1.07% | β |
| 40 | EQ - COAL INDIA LTD. | 37.3 | 1.06% | β |
| 41 | EQ - AIA ENGINEERING LTD. | 36.9 | 1.05% | β |
| 42 | EQ - HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LI | 36.8 | 1.04% | β |
| 43 | EQ - ADANI ENTERPRISES LTD. | 35.3 | 1.00% | β |
| 44 | EQ - AVENUE SUPERMARTS LTD. | 35.3 | 1.00% | β |
| 45 | EQ - METROPOLIS HEALTHCARE LTD | 33.0 | 0.93% | β |
| 46 | EQ - FEDERAL BANK LTD. | 32.3 | 0.92% | β |
| 47 | EQ - GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 32.1 | 0.91% | β |
| 48 | EQ - CERA SANITARYWARE LTD. | 31.4 | 0.89% | β |
| 49 | EQ - KAJARIA CERAMICS LTD. | 28.6 | 0.81% | β |
| 50 | EQ - SWIGGY LTD | 28.5 | 0.81% | β |
| 51 | EQ - BHARAT PETROLEUM CORPN LTD. | 25.6 | 0.73% | β |
| 52 | EQ - JK PAPER LTD. | 25.4 | 0.72% | β |
| 53 | EQ - UNITED FOODBRANDS LTD | 24.9 | 0.71% | β |
| 54 | EQ - EMAMI LTD. | 24.7 | 0.70% | β |
| 55 | EQ - P I INDUSTRIES LTD | 23.4 | 0.66% | β |
| 56 | EQ - DALMIA BHARAT LTD | 22.5 | 0.64% | β |
| 57 | EQ - PNC INFRATECH LTD | 19.3 | 0.55% | β |
| 58 | EQ - INDIAMART INTERMESH LTD | 18.8 | 0.53% | β |
| 59 | EQ - FRACTAL ANALYTICS LTD | 17.5 | 0.50% | β |
All disclosed equity positions are shown. Non-equity allocation is the remaining portfolio weight after disclosed equities.