quant Multi Cap Fund-GROWTH OPTION-Direct Plan

Quant Mutual Fund · INF966L01614 · Direct

NAV ₹736.86 as of 07 Aug 2026

Latest available portfolio · Retrieved: 8-Aug-2026 11:17 PM IST · Disclosure date not provided

+ Track Fund

Returns

1D1M3M6M1Y3Y5YRank (1Y)TER
Fund +0.8% +3.0% +4.6% +13.8% +12.1% +12.3% +12.8% 12/29

Top Holdings latest available

# Company Value (₹ Cr) % of AUM
1 Aurobindo Pharma Ltd 672.1 8.66%
2 Adani Power Ltd 421.6 5.43%
3 ICICI Bank Ltd 394.0 5.08%
4 Adani Enterprises Ltd 363.4 4.68%
5 Adani Green Energy Ltd 338.7 4.36%
6 Samvardhana Motherson International Ltd 259.0 3.34%
7 JSW Infrastructure Ltd 256.9 3.31%
8 Swan Corp Ltd 204.9 2.64%
9 IRB Infrastructure Developers Ltd 193.2 2.49%
10 Sun TV Network Ltd 168.1 2.17%
11 AWL Agri Business Ltd 163.9 2.11%
12 LIC Housing Finance Ltd 156.8 2.02%
13 Strides Pharma Science Ltd 155.4 2.00%
14 K.P.R. Mill Ltd 154.9 2.00%
15 Adani Energy Solutions Ltd 149.1 1.92%
16 CRISIL Ltd 142.6 1.84%
17 Embassy Developments Ltd 142.0 1.83%
18 Oracle Financial Services Software Ltd 126.0 1.62%
19 Bharti Airtel Ltd 117.5 1.51%
20 Premier Energies Ltd 115.5 1.49%