Bandhan Small Cap Fund
Bandhan Mutual Fund Β· FM: Manish Gunwani, Kirthi Jain, Ritika Behera, Gaurav Satra Β· INF194KB1AL4 Β· Direct
NAV βΉ57.56 AUM βΉ31080 Cr as of 22 Sep 2026
Portfolio as of Jul 2026 Β· Last Update: 16-Aug-2026 05:03 PM IST
Returns
| 1D | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Rank (1Y) | TER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | +0.0% | +1.6% | +5.6% | +25.8% | +10.4% | +25.3% | +19.7% | 15/34 | 0.61% |
Equity allocation
90.14%
Non-equity allocation (combined)
9.86%
All Equity Holdings (258) as of Jul 2026
| # | Company | Value (βΉ Cr) | % of AUM | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REC Limited | 942.5 | 3.03% | β |
| 2 | Sobha Limited | 890.1 | 2.86% | β |
| 3 | LT Foods Limited | 655.0 | 2.11% | β |
| 4 | State Bank of India | 623.5 | 2.00% | β |
| 5 | Cholamandalam Financial Holdings Limited | 528.3 | 1.70% | β |
| 6 | The South Indian Bank Limited | 513.0 | 1.65% | β |
| 7 | Arvind Limited | 479.0 | 1.54% | β |
| 8 | Paradeep Phosphates Limited | 430.9 | 1.39% | β |
| 9 | PNB Housing Finance Limited | 425.4 | 1.37% | β |
| 10 | The Karnataka Bank Limited | 389.8 | 1.25% | β |
| 11 | Jubilant Pharmova Limited | 371.8 | 1.20% | β |
| 12 | Cyient Limited | 363.0 | 1.17% | β |
| 13 | Rashi Peripherals Limited | 362.6 | 1.17% | β |
| 14 | Shaily Engineering Plastics Limited | 359.9 | 1.16% | β |
| 15 | eClerx Services Limited | 342.8 | 1.10% | β |
| 16 | Sky Gold And Diamonds Limited | 335.8 | 1.08% | β |
| 17 | Yatharth Hospital And Trauma Care Services Limited | 333.4 | 1.07% | β |
| 18 | Aditya Birla Real Estate Limited | 319.1 | 1.03% | β |
| 19 | One 97 Communications Limited | 304.6 | 0.98% | β |
| 20 | AWL Agri Business Limited | 297.8 | 0.96% | β |
| 21 | HDFC Bank Limited | 291.8 | 0.94% | β |
| 22 | Godrej Industries Limited | 288.8 | 0.93% | β |
| 23 | Info Edge (India) Limited | 272.2 | 0.88% | β |
| 24 | The Great Eastern Shipping Company Limited | 264.7 | 0.85% | β |
| 25 | DCB Bank Limited | 264.0 | 0.85% | β |
| 26 | Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | 248.0 | 0.80% | β |
| 27 | General Insurance Corporation of India | 247.4 | 0.80% | β |
| 28 | EPL Limited | 243.1 | 0.78% | β |
| 29 | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | 237.5 | 0.76% | β |
| 30 | Repco Home Finance Limited | 235.8 | 0.76% | β |
| 31 | Apar Industries Limited | 219.5 | 0.71% | β |
| 32 | TARC Limited | 218.5 | 0.70% | β |
| 33 | Angel One Limited | 216.4 | 0.70% | β |
| 34 | PCBL Chemical Limited | 207.6 | 0.67% | β |
| 35 | Fedbank Financial Services Limited | 206.4 | 0.66% | β |
| 36 | Glenmark Pharmaceuticals Limited | 206.2 | 0.66% | β |
| 37 | Jubilant Ingrevia Limited | 205.7 | 0.66% | β |
| 38 | Godawari Power And Ispat limited | 205.6 | 0.66% | β |
| 39 | TVS Holdings Limited | 200.6 | 0.65% | β |
| 40 | Prestige Estates Projects Limited | 197.5 | 0.63% | β |
| 41 | Piramal Pharma Limited | 193.6 | 0.62% | β |
| 42 | Strides Pharma Science Limited | 184.2 | 0.59% | β |
| 43 | Mastek Limited | 182.8 | 0.59% | β |
| 44 | Saatvik Green Energy Limited | 181.5 | 0.58% | β |
| 45 | Senco Gold Limited | 178.4 | 0.57% | β |
| 46 | Power Finance Corporation Limited | 176.2 | 0.57% | β |
| 47 | Arvind SmartSpaces Limited | 173.9 | 0.56% | β |
| 48 | LIC Housing Finance Limited | 170.5 | 0.55% | β |
| 49 | Aptus Value Housing Finance India Limited | 169.8 | 0.55% | β |
| 50 | Sterlite Technologies Limited | 168.8 | 0.54% | β |
| 51 | Nazara Technologies Limited | 165.5 | 0.53% | β |
| 52 | Nitin Spinners Limited | 162.2 | 0.52% | β |
| 53 | Hindustan Zinc Limited | 152.1 | 0.49% | β |
| 54 | Birla Corporation Limited | 150.0 | 0.48% | β |
| 55 | Pace Digitek Limited | 149.1 | 0.48% | β |
| 56 | Kirloskar Oil Engines Limited | 148.5 | 0.48% | β |
| 57 | Manappuram Finance Limited | 146.9 | 0.47% | β |
| 58 | Kotak Mahindra Bank Limited | 146.5 | 0.47% | β |
| 59 | Sanathan Textiles Limited | 146.1 | 0.47% | β |
| 60 | RHI Magnesita India Limited | 145.3 | 0.47% | β |
| 61 | Vikram Solar Ltd | 145.3 | 0.47% | β |
| 62 | Eternal Limited | 141.0 | 0.45% | β |
| 63 | E2E Networks Limited | 140.7 | 0.45% | β |
| 64 | Epigral Limited | 137.3 | 0.44% | β |
| 65 | SIS Limited | 136.9 | 0.44% | β |
| 66 | Inox Wind Limited | 136.7 | 0.44% | β |
| 67 | Electronics Mart India Limited | 135.3 | 0.44% | β |
| 68 | Kirloskar Ferrous Industries Limited | 134.8 | 0.43% | β |
| 69 | Shilpa Medicare Limited | 133.2 | 0.43% | β |
| 70 | Cohance Lifesciences Limited | 131.7 | 0.42% | β |
| 71 | Pennar Industries Limited | 127.7 | 0.41% | β |
| 72 | IndusInd Bank Limited | 127.6 | 0.41% | β |
| 73 | S H Kelkar and Company Limited | 127.5 | 0.41% | β |
| 74 | Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited | 124.9 | 0.40% | β |
| 75 | Axis Bank Limited | 124.2 | 0.40% | β |
| 76 | Vintage Coffee And Beverages Limited | 123.5 | 0.40% | β |
| 77 | Redington Limited | 119.7 | 0.38% | β |
| 78 | Trualt Bioenergy Ltd | 118.5 | 0.38% | β |
| 79 | Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited | 116.8 | 0.38% | β |
| 80 | Afcom Holdings Limited | 112.8 | 0.36% | β |
| 81 | Wockhardt Limited | 110.2 | 0.35% | β |
| 82 | Grasim Industries Limited | 110.0 | 0.35% | β |
| 83 | Neuland Laboratories Limited | 109.4 | 0.35% | β |
| 84 | Aditya Birla Sun Life AMC Limited | 108.9 | 0.35% | β |
| 85 | Nuvama Wealth Management Limited | 108.2 | 0.35% | β |
| 86 | V2 Retail Limited | 102.3 | 0.33% | β |
| 87 | Hi-Tech Pipes Limited | 100.7 | 0.32% | β |
| 88 | JSW Cement Limited | 99.2 | 0.32% | β |
| 89 | Marksans Pharma Limited | 97.7 | 0.31% | β |
| 90 | Kilburn Engineering Limited | 97.4 | 0.31% | β |
| 91 | Mahindra Lifespace Developers Limited | 96.5 | 0.31% | β |
| 92 | Styrenix Performance Materials Limited | 95.5 | 0.31% | β |
| 93 | Tata Communications Limited | 95.2 | 0.31% | β |
| 94 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 94.7 | 0.30% | β |
| 95 | HEG Limited | 93.5 | 0.30% | β |
| 96 | EFC (I) Limited | 93.3 | 0.30% | β |
| 97 | Steel Authority of India Limited | 91.8 | 0.30% | β |
| 98 | Awfis Space Solutions Limited | 91.1 | 0.29% | β |
| 99 | National Aluminium Company Limited | 90.1 | 0.29% | β |
| 100 | Skipper Limited | 89.8 | 0.29% | β |
| 101 | Can Fin Homes Limited | 87.3 | 0.28% | β |
| 102 | Stove Kraft Limited | 85.1 | 0.27% | β |
| 103 | Inox Green Energy Services Limited | 85.0 | 0.27% | β |
| 104 | Updater Services Limited | 84.2 | 0.27% | β |
| 105 | Sirca Paints India Limited | 83.6 | 0.27% | β |
| 106 | Kolte - Patil Developers Limited | 82.6 | 0.27% | β |
| 107 | SignatureGlobal (India) Limited | 81.9 | 0.26% | β |
| 108 | Just Dial Limited | 79.8 | 0.26% | β |
| 109 | Kewal Kiran Clothing Limited | 79.1 | 0.25% | β |
| 110 | Eris Lifesciences Limited | 79.0 | 0.25% | β |
| 111 | Onesource Specialty Pharma Limited | 78.4 | 0.25% | β |
| 112 | ETHOS LTD. | 76.8 | 0.25% | β |
| 113 | KFin Technologies Limited | 76.5 | 0.25% | β |
| 114 | NCC Limited | 76.4 | 0.25% | β |
| 115 | Quess Corp Limited | 76.1 | 0.24% | β |
| 116 | Tilaknagar Industries Limited | 75.6 | 0.24% | β |
| 117 | Heritage Foods Limited | 75.2 | 0.24% | β |
| 118 | Acme Solar Holdings Ltd | 73.8 | 0.24% | β |
| 119 | Ujjivan Small Finance Bank Limited | 72.9 | 0.23% | β |
| 120 | Juniper Hotels Limited | 71.8 | 0.23% | β |
| 121 | Star Health And Allied Insurance Company Limited | 71.7 | 0.23% | β |
| 122 | Max Estates Limited | 71.2 | 0.23% | β |
| 123 | Sagility Limited | 70.9 | 0.23% | β |
| 124 | Sansera Engineering Limited | 70.3 | 0.23% | β |
| 125 | Oil India Limited | 69.3 | 0.22% | β |
| 126 | P N Gadgil Jewellers Limited | 67.2 | 0.22% | β |
| 127 | Krishna Institute Of Medical Sciences Limited | 64.4 | 0.21% | β |
| 128 | Epack Durable Ltd | 63.9 | 0.21% | β |
| 129 | Aegis Vopak Terminals Limited | 63.8 | 0.21% | β |
| 130 | Sapphire Foods India Limited | 63.3 | 0.20% | β |
| 131 | Hindustan Petroleum Corporation Limited | 63.1 | 0.20% | β |
| 132 | Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) Ltd | 63.1 | 0.20% | β |
| 133 | KEC International Limited | 62.2 | 0.20% | β |
| 134 | Jupiter Wagons Limited | 61.3 | 0.20% | β |
| 135 | Power Mech Projects Limited | 60.0 | 0.19% | β |
| 136 | The Jammu & Kashmir Bank Limited | 58.5 | 0.19% | β |
| 137 | Vishnu Chemicals Limited | 58.1 | 0.19% | β |
| 138 | Aditya Birla Fashion and Retail Limited | 57.9 | 0.19% | β |
| 139 | Apeejay Surrendra Park Hotels Limited | 57.8 | 0.19% | β |
| 140 | Usha Martin Limited | 57.5 | 0.18% | β |
| 141 | Zee Entertainment Enterprises Limited | 56.9 | 0.18% | β |
| 142 | Computer Age Management Services Limited | 56.9 | 0.18% | β |
| 143 | Samvardhana Motherson International Limited | 56.5 | 0.18% | β |
| 144 | Syrma SGS Technology Limited | 56.2 | 0.18% | β |
| 145 | GPT Healthcare Limited | 55.8 | 0.18% | β |
| 146 | Indo-MIM Limited | 55.5 | 0.18% | β |
| 147 | Bank of Baroda | 55.4 | 0.18% | β |
| 148 | MedPlus Health Services Limited | 54.2 | 0.17% | β |
| 149 | Aurobindo Pharma Limited | 53.8 | 0.17% | β |
| 150 | Birlasoft Limited | 53.7 | 0.17% | β |
| 151 | Ideaforge Technology Limited | 52.8 | 0.17% | β |
| 152 | Baazar Style Retail Ltd | 52.5 | 0.17% | β |
| 153 | Jyothy Labs Limited | 51.7 | 0.17% | β |
| 154 | Sunteck Realty Limited | 49.9 | 0.16% | β |
| 155 | Petronet LNG Limited | 49.5 | 0.16% | β |
| 156 | Aarti Industries Limited | 48.9 | 0.16% | β |
| 157 | NTPC Green Energy Limited | 48.7 | 0.16% | β |
| 158 | Narayana Hrudayalaya Limited | 47.2 | 0.15% | β |
| 159 | The Ramco Cements Limited | 47.2 | 0.15% | β |
| 160 | UTI Asset Management Company Limited | 46.3 | 0.15% | β |
| 161 | Motilal Oswal Financial Services Limited | 45.5 | 0.15% | β |
| 162 | Sudarshan Chemical Industries Limited | 45.4 | 0.15% | β |
| 163 | Satin Creditcare Network Limited | 45.3 | 0.15% | β |
| 164 | Pondy Oxides & Chemicals Ltd | 45.3 | 0.15% | β |
| 165 | CESC Limited | 45.0 | 0.14% | β |
| 166 | Landmark Cars Limited | 44.9 | 0.14% | β |
| 167 | Keystone Realtors Limited | 44.0 | 0.14% | β |
| 168 | Orchid Pharma Limited | 43.8 | 0.14% | β |
| 169 | CSB Bank Limited | 43.2 | 0.14% | β |
| 170 | Voltamp Transformers Limited | 41.7 | 0.13% | β |
| 171 | Metropolis Healthcare Limited | 41.5 | 0.13% | β |
| 172 | Blue Star Limited | 41.0 | 0.13% | β |
| 173 | Emcure Pharmaceuticals Limited | 40.9 | 0.13% | β |
| 174 | Time Technoplast Limited | 40.4 | 0.13% | β |
| 175 | VRL Logistics Limited | 39.8 | 0.13% | β |
| 176 | Edelweiss Financial Services Limited | 39.8 | 0.13% | β |
| 177 | Archean Chemical Industries Limited | 38.1 | 0.12% | β |
| 178 | Jindal Saw Limited | 37.6 | 0.12% | β |
| 179 | Vedanta Aluminium Metal Limited | 36.8 | 0.12% | β |
| 180 | JK Lakshmi Cement Limited | 36.5 | 0.12% | β |
| 181 | Emami Limited | 35.0 | 0.11% | β |
| 182 | Amanta Healthcare Limited | 34.9 | 0.11% | β |
| 183 | Krsnaa Diagnostics Limited | 33.8 | 0.11% | β |
| 184 | Bharat Coking Coal Limited | 33.4 | 0.11% | β |
| 185 | Finolex Cables Limited | 32.9 | 0.11% | β |
| 186 | Filatex India Limited | 32.9 | 0.11% | β |
| 187 | Greenply Industries Limited | 32.2 | 0.10% | β |
| 188 | Pine Labs Limited | 31.3 | 0.10% | β |
| 189 | NLC India Limited | 30.4 | 0.10% | β |
| 190 | Clean Science and Technology Limited | 30.3 | 0.10% | β |
| 191 | L.T. Elevator Ltd | 30.2 | 0.10% | β |
| 192 | Eureka Forbes Ltd | 29.6 | 0.10% | β |
| 193 | GMM Pfaudler Limited | 29.6 | 0.10% | β |
| 194 | Bombay Burmah Trading Corporation Limited | 29.5 | 0.09% | β |
| 195 | Flair Writing Industries Limited | 27.9 | 0.09% | β |
| 196 | Torrent Pharmaceuticals Limited | 27.6 | 0.09% | β |
| 197 | Ventive Hospitality Limited | 27.4 | 0.09% | β |
| 198 | Lumax Auto Technologies Limited | 27.4 | 0.09% | β |
| 199 | Indus Towers Limited | 27.0 | 0.09% | β |
| 200 | Greenpanel Industries Limited | 26.8 | 0.09% | β |
| 201 | Suryoday Small Finance Bank Limited | 26.6 | 0.09% | β |
| 202 | Rane Holdings Limited | 26.6 | 0.09% | β |
| 203 | Brigade Hotel Ventures Limited | 26.1 | 0.08% | β |
| 204 | Exide Industries Limited | 25.7 | 0.08% | β |
| 205 | Dhanuka Agritech Limited | 25.5 | 0.08% | β |
| 206 | Windlas Biotech Limited | 25.3 | 0.08% | β |
| 207 | Innova Captab Limited | 25.1 | 0.08% | β |
| 208 | AstraZeneca Pharma India Limited | 25.0 | 0.08% | β |
| 209 | Orient Electric Limited | 24.3 | 0.08% | β |
| 210 | Ecos India Mobility And Hospitality Ltd | 24.2 | 0.08% | β |
| 211 | Laser Power And Infra Limited | 23.8 | 0.08% | β |
| 212 | Interarch Building Solutions Limited | 23.7 | 0.08% | β |
| 213 | Alicon Castalloy Limited | 23.6 | 0.08% | β |
| 214 | Vedant Fashions Limited | 23.6 | 0.08% | β |
| 215 | Anlon Technology Solutions Limited | 22.8 | 0.07% | β |
| 216 | Five Star Business Finance Limited | 21.9 | 0.07% | β |
| 217 | Steel Strips Wheels Limited | 21.4 | 0.07% | β |
| 218 | Gulf Oil Lubricants India Limited | 20.3 | 0.07% | β |
| 219 | Oswal Pumps Limited | 18.8 | 0.06% | β |
| 220 | FDC Limited | 18.3 | 0.06% | β |
| 221 | Artemis Medicare Services Limited | 18.2 | 0.06% | β |
| 222 | Craftsman Automation Limited | 17.1 | 0.05% | β |
| 223 | Bansal Wire Industries Limited | 16.8 | 0.05% | β |
| 224 | Indiamart Intermesh Limited | 16.7 | 0.05% | β |
| 225 | Knack Packaging Limited | 16.6 | 0.05% | β |
| 226 | TBO Tek Limited | 16.3 | 0.05% | β |
| 227 | MOIL Limited | 16.2 | 0.05% | β |
| 228 | Hexagon Nutrition Limited | 16.0 | 0.05% | β |
| 229 | Kusumgar Limited | 14.9 | 0.05% | β |
| 230 | Poly Medicure Limited | 14.0 | 0.05% | β |
| 231 | All Time Plastics Limited | 13.2 | 0.04% | β |
| 232 | Arvind Fashions Limited | 12.8 | 0.04% | β |
| 233 | Horizon Reclaim (India) Limited | 12.4 | 0.04% | β |
| 234 | City Union Bank Limited | 12.2 | 0.04% | β |
| 235 | Black Buck Ltd | 11.7 | 0.04% | β |
| 236 | Concord Enviro Systems Limited | 11.6 | 0.04% | β |
| 237 | Onemi Technology Solutions Limited | 10.9 | 0.04% | β |
| 238 | Bluspring Enterprises Ltd | 10.8 | 0.03% | β |
| 239 | Thirumalai Chemicals Limited | 10.5 | 0.03% | β |
| 240 | Ellenbarrie Industrial Gases Limited | 10.2 | 0.03% | β |
| 241 | IRM Energy Ltd | 10.2 | 0.03% | β |
| 242 | Jyoti CNC Automation Ltd | 9.8 | 0.03% | β |
| 243 | Digitide Solutions Ltd | 9.0 | 0.03% | β |
| 244 | Wakefit Innovations Limited | 8.8 | 0.03% | β |
| 245 | Finbud Financial Services Limited | 8.4 | 0.03% | β |
| 246 | JK Paper Limited | 8.2 | 0.03% | β |
| 247 | Gujarat Energy Ltd | 5.8 | 0.02% | β |
| 248 | Kalpataru Projects International Limited | 5.3 | 0.02% | β |
| 249 | Kamdhenu Limited | 5.3 | 0.02% | β |
| 250 | Chemplast Sanmar Limited | 5.2 | 0.02% | β |
| 251 | Safari Industries (India) Limited | 5.0 | 0.02% | β |
| 252 | STL Networks limited | 3.9 | 0.01% | β |
| 253 | Butterfly Gandhimathi Appliances Limited | 3.7 | 0.01% | β |
| 254 | Yatra Online Limited | 3.5 | 0.01% | β |
| 255 | Gk Energy Limited | 3.2 | 0.01% | β |
| 256 | Bajel Projects Limited | 2.8 | 0.01% | β |
| 257 | Vedanta Power Ltd | 2.8 | 0.01% | β |
| 258 | DAM Capital Advisors Limited | 2.6 | 0.01% | β |
All disclosed equity positions are shown. Non-equity allocation is the remaining portfolio weight after disclosed equities.