Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund
Nippon India Mutual Fund Β· FM: Himanshu Mange Β· INF204KB18Z7 Β· Direct
NAV βΉ26.41 AUM βΉ2726 Cr as of 22 Sep 2026
Portfolio as of Jul 2026 Β· Last Update: 16-Aug-2026 05:01 PM IST
Returns
| 1D | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Rank (1Y) | TER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | -0.1% | -2.5% | -0.1% | +14.5% | +5.0% | +15.2% | +15.2% | 2/5 | 0.37% |
Equity allocation
99.96%
Non-equity allocation (combined)
0.04%
All Equity Holdings (149) as of Jul 2026
| # | Company | Value (βΉ Cr) | % of AUM | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSE Limited | 97.8 | 3.59% | β |
| 2 | The Federal Bank Limited | 58.1 | 2.13% | β |
| 3 | Laurus Labs Limited | 46.4 | 1.70% | β |
| 4 | Hero MotoCorp Limited | 45.9 | 1.68% | β |
| 5 | Multi Commodity Exchange of India Limited | 45.1 | 1.65% | β |
| 6 | IndusInd Bank Limited | 43.8 | 1.61% | β |
| 7 | Persistent Systems Limited | 39.6 | 1.45% | β |
| 8 | Coforge Limited | 39.3 | 1.44% | β |
| 9 | Bharat Heavy Electricals Limited | 39.0 | 1.43% | β |
| 10 | AU Small Finance Bank Limited | 38.9 | 1.43% | β |
| 11 | Lupin Limited | 38.5 | 1.41% | β |
| 12 | Bharat Forge Limited | 38.5 | 1.41% | β |
| 13 | Suzlon Energy Limited | 38.3 | 1.41% | β |
| 14 | Dixon Technologies (India) Limited | 38.3 | 1.40% | β |
| 15 | One 97 Communications Limited | 37.1 | 1.36% | β |
| 16 | IDFC First Bank Limited | 36.9 | 1.35% | β |
| 17 | PB Fintech Limited | 36.4 | 1.33% | β |
| 18 | GE Vernova T&D India Limited | 35.2 | 1.29% | β |
| 19 | Indus Towers Limited | 33.1 | 1.21% | β |
| 20 | Fortis Healthcare Limited | 32.3 | 1.19% | β |
| 21 | Polycab India Limited | 32.0 | 1.17% | β |
| 22 | Ashok Leyland Limited | 31.2 | 1.14% | β |
| 23 | Info Edge (India) Limited | 30.8 | 1.13% | β |
| 24 | Marico Limited | 30.3 | 1.11% | β |
| 25 | FSN E-Commerce Ventures Limited | 29.9 | 1.10% | β |
| 26 | Aurobindo Pharma Limited | 28.7 | 1.05% | β |
| 27 | Hitachi Energy India Limited | 26.9 | 0.99% | β |
| 28 | Swiggy Limited | 26.6 | 0.97% | β |
| 29 | Yes Bank Limited | 26.3 | 0.96% | β |
| 30 | Max Financial Services Limited | 26.1 | 0.96% | β |
| 31 | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | 25.9 | 0.95% | β |
| 32 | SRF Limited | 25.0 | 0.92% | β |
| 33 | GMR Airports Limited | 24.6 | 0.90% | β |
| 34 | Hindustan Petroleum Corporation Limited | 24.6 | 0.90% | β |
| 35 | Vodafone Idea Limited | 23.5 | 0.86% | β |
| 36 | The Phoenix Mills Limited | 23.2 | 0.85% | β |
| 37 | Radico Khaitan Limited | 22.3 | 0.82% | β |
| 38 | JSW Energy Limited | 22.3 | 0.82% | β |
| 39 | UPL Limited | 22.2 | 0.82% | β |
| 40 | Alkem Laboratories Limited | 22.1 | 0.81% | β |
| 41 | Glenmark Pharmaceuticals Limited | 22.1 | 0.81% | β |
| 42 | Aditya Birla Capital Limited | 21.9 | 0.80% | β |
| 43 | APL Apollo Tubes Limited | 21.8 | 0.80% | β |
| 44 | Sundaram Finance Limited | 21.1 | 0.77% | β |
| 45 | Havells India Limited | 20.9 | 0.76% | β |
| 46 | National Aluminium Company Limited | 20.6 | 0.76% | β |
| 47 | Mphasis Limited | 20.4 | 0.75% | β |
| 48 | KEI Industries Limited | 20.3 | 0.74% | β |
| 49 | Biocon Limited | 19.9 | 0.73% | β |
| 50 | Voltas Limited | 19.9 | 0.73% | β |
| 51 | Vishal Mega Mart Limited | 19.6 | 0.72% | β |
| 52 | NHPC Limited | 19.5 | 0.71% | β |
| 53 | Indian Bank | 19.4 | 0.71% | β |
| 54 | 360 One WAM Limited | 19.3 | 0.71% | β |
| 55 | Tube Investments of India Limited | 19.3 | 0.71% | β |
| 56 | NMDC Limited | 19.3 | 0.71% | β |
| 57 | Godrej Properties Limited | 18.7 | 0.69% | β |
| 58 | Mankind Pharma Limited | 18.4 | 0.67% | β |
| 59 | Colgate Palmolive (India) Limited | 18.0 | 0.66% | β |
| 60 | Prestige Estates Projects Limited | 17.9 | 0.66% | β |
| 61 | MRF Limited | 17.7 | 0.65% | β |
| 62 | Torrent Power Limited | 17.6 | 0.65% | β |
| 63 | Oracle Financial Services Software Limited | 17.5 | 0.64% | β |
| 64 | Lloyds Metals And Energy Limited | 17.5 | 0.64% | β |
| 65 | L&T Finance Limited | 17.4 | 0.64% | β |
| 66 | Waaree Energies Limited | 16.9 | 0.62% | β |
| 67 | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | 16.8 | 0.61% | β |
| 68 | Page Industries Limited | 16.7 | 0.61% | β |
| 69 | Oil India Limited | 16.4 | 0.60% | β |
| 70 | Dabur India Limited | 16.3 | 0.60% | β |
| 71 | Coromandel International Limited | 16.3 | 0.60% | β |
| 72 | Steel Authority of India Limited | 16.0 | 0.59% | β |
| 73 | IPCA Laboratories Limited | 15.9 | 0.58% | β |
| 74 | Apar Industries Limited | 15.9 | 0.58% | β |
| 75 | Kalyan Jewellers India Limited | 15.5 | 0.57% | β |
| 76 | Jindal Stainless Limited | 15.1 | 0.55% | β |
| 77 | JK Cement Limited | 15.0 | 0.55% | β |
| 78 | Supreme Industries Limited | 14.7 | 0.54% | β |
| 79 | PI Industries Limited | 14.6 | 0.54% | β |
| 80 | Blue Star Limited | 14.3 | 0.53% | β |
| 81 | Oberoi Realty Limited | 14.1 | 0.52% | β |
| 82 | UNO Minda Limited | 14.1 | 0.52% | β |
| 83 | Petronet LNG Limited | 13.8 | 0.51% | β |
| 84 | Tata Communications Limited | 13.5 | 0.50% | β |
| 85 | Exide Industries Limited | 13.4 | 0.49% | β |
| 86 | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | 13.4 | 0.49% | β |
| 87 | Balkrishna Industries Limited | 13.1 | 0.48% | β |
| 88 | SBI Cards and Payment Services Limited | 12.8 | 0.47% | β |
| 89 | Life Insurance Corporation Of India | 12.4 | 0.45% | β |
| 90 | Lenskart Solutions Limited | 12.4 | 0.45% | β |
| 91 | JSW Infrastructure Ltd | 12.2 | 0.45% | β |
| 92 | Gujarat Fluorochemicals Limited | 12.1 | 0.44% | β |
| 93 | ITC Hotels Limited | 11.9 | 0.44% | β |
| 94 | Container Corporation of India Limited | 11.9 | 0.44% | β |
| 95 | Adani Total Gas Limited | 11.9 | 0.44% | β |
| 96 | AIA Engineering Limited | 11.7 | 0.43% | β |
| 97 | Astral Limited | 11.6 | 0.43% | β |
| 98 | Jubilant Foodworks Limited | 11.3 | 0.41% | β |
| 99 | Bank of India | 11.0 | 0.40% | β |
| 100 | Thermax Limited | 11.0 | 0.40% | β |
| 101 | Schaeffler India Limited | 10.8 | 0.40% | β |
| 102 | Bank of Maharashtra | 10.6 | 0.39% | β |
| 103 | LIC Housing Finance Limited | 10.3 | 0.38% | β |
| 104 | ICICI Prudential Asset Management Company Limited | 10.0 | 0.37% | β |
| 105 | LG Electronics IndiaΒ Ltd | 10.0 | 0.37% | β |
| 106 | Billionbrains Garage Ventures Ltd | 9.8 | 0.36% | β |
| 107 | Berger Paints (I) Limited | 9.7 | 0.36% | β |
| 108 | Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited | 9.7 | 0.36% | β |
| 109 | Ajanta Pharma Limited | 9.6 | 0.35% | β |
| 110 | HDB Financial Services Limited | 9.6 | 0.35% | β |
| 111 | Abbott India Limited | 9.5 | 0.35% | β |
| 112 | Dalmia Bharat Limited | 9.4 | 0.34% | β |
| 113 | Authum Investment And Infrastructure Limited | 9.4 | 0.34% | β |
| 114 | Linde India Limited | 9.3 | 0.34% | β |
| 115 | General Insurance Corporation of India | 9.3 | 0.34% | β |
| 116 | Apollo Tyres Limited | 9.1 | 0.33% | β |
| 117 | Motilal Oswal Financial Services Limited | 8.8 | 0.32% | β |
| 118 | Rail Vikas Nigam Limited | 8.4 | 0.31% | β |
| 119 | Tata Elxsi Limited | 8.3 | 0.30% | β |
| 120 | Patanjali Foods Limited | 8.1 | 0.30% | β |
| 121 | Premier Energies Limited | 8.0 | 0.29% | β |
| 122 | Bharti Hexacom Limited | 7.9 | 0.29% | β |
| 123 | Cochin Shipyard Limited | 7.9 | 0.29% | β |
| 124 | Global Health Limited | 7.9 | 0.29% | β |
| 125 | K.P.R. Mill Limited | 7.7 | 0.28% | β |
| 126 | Bharat Dynamics Limited | 7.6 | 0.28% | β |
| 127 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | 7.2 | 0.26% | β |
| 128 | NLC India Limited | 7.1 | 0.26% | β |
| 129 | CRISIL Limited | 7.0 | 0.26% | β |
| 130 | AWL Agri Business Limited | 6.9 | 0.25% | β |
| 131 | United Breweries Limited | 6.7 | 0.25% | β |
| 132 | Escorts Kubota Limited | 6.7 | 0.25% | β |
| 133 | KPIT Technologies Limited | 6.4 | 0.24% | β |
| 134 | L&T Technology Services Limited | 6.4 | 0.24% | β |
| 135 | Housing & Urban Development Corporation Limited | 6.4 | 0.24% | β |
| 136 | 3M India Limited | 6.4 | 0.24% | β |
| 137 | Endurance Technologies Limited | 6.4 | 0.23% | β |
| 138 | Indian Renewable Energy Development Agency Limited | 6.2 | 0.23% | β |
| 139 | Bajaj Housing Finance Limited | 6.2 | 0.23% | β |
| 140 | Tata Investment Corporation Limited | 5.8 | 0.21% | β |
| 141 | Godfrey Phillips India Limited | 5.7 | 0.21% | β |
| 142 | Honeywell Automation India Limited | 5.5 | 0.20% | β |
| 143 | NTPC Green Energy Limited | 5.5 | 0.20% | β |
| 144 | Hexaware Technologies Limited | 5.5 | 0.20% | β |
| 145 | ACC Limited | 5.3 | 0.20% | β |
| 146 | Anthem Biosciences Limited | 4.7 | 0.17% | β |
| 147 | Godrej Industries Limited | 3.7 | 0.14% | β |
| 148 | SJVN Limited | 3.2 | 0.12% | β |
| 149 | The New India Assurance Company Limited | 2.7 | 0.10% | β |
All disclosed equity positions are shown. Non-equity allocation is the remaining portfolio weight after disclosed equities.