Pgim India Large and Midcap Fund

PGIM India Mutual Fund · FM: Vinay Paharia, Puneet Pal, Anandha Padmanabhan Anjeneyan, Utsav Mehta · INF663L01Y12 · Direct

NAV ₹13.40 AUM ₹807 Cr as of 07 Aug 2026

Latest available portfolio · Retrieved: 8-Aug-2026 11:28 PM IST · Disclosure date not provided

+ Track Fund

Returns

1D1M3M6M1Y3Y5YRank (1Y)TER
Fund +0.0% +4.4% +5.5% +5.3% +5.3% 28/34
Equity allocation
97.27%
Debt allocation
0.18%
Cash / Liquid
2.53%
Other
0.00%

All Equity Holdings (77) latest available

# Company Value (₹ Cr) % of AUM
1 ICICI Bank Ltd 40.7 5.04%
2 HDFC Bank Ltd 30.1 3.72%
3 Reliance Industries Ltd 29.1 3.60%
4 Larsen & Toubro Ltd 24.9 3.09%
5 Bharti Airtel Ltd 21.1 2.61%
6 Solar Industries India Ltd 20.0 2.48%
7 State Bank of India 18.9 2.34%
8 Bajaj Finance Ltd 17.6 2.17%
9 Eternal Ltd 16.5 2.04%
10 FSN E-Commerce Ventures Ltd 15.6 1.93%
11 Tata Consultancy Services Ltd 15.6 1.93%
12 Varun Beverages Ltd 15.4 1.90%
13 ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 14.0 1.73%
14 JK Cement Ltd 13.8 1.71%
15 Nestle India Ltd 13.1 1.63%
16 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares 12.7 1.57%
17 Mankind Pharma Ltd 12.5 1.55%
18 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 12.5 1.55%
19 Info Edge (India) Ltd 12.3 1.53%
20 Bharti Hexacom Ltd 12.1 1.49%
21 CG Power & Industrial Solutions Ltd 11.8 1.46%
22 Divi's Laboratories Ltd 11.6 1.44%
23 Ajanta Pharma Ltd 11.3 1.40%
24 Multi Commodity Exchange of India Ltd 11.2 1.39%
25 JSW Infrastructure Ltd 11.0 1.36%
26 Coromandel International Ltd 10.9 1.36%
27 Maruti Suzuki India Ltd 10.9 1.35%
28 UNO Minda Ltd 10.8 1.34%
29 AU Small Finance Bank Ltd 10.7 1.33%
30 Dixon Technologies (India) Ltd 10.6 1.32%
31 Bharat Electronics Ltd 10.6 1.31%
32 Global Health Ltd 10.0 1.24%
33 Prestige Estates Projects Ltd 9.1 1.12%
34 Power Finance Corp Ltd 9.1 1.12%
35 The Federal Bank Ltd 8.9 1.10%
36 Anthem Biosciences Ltd 8.8 1.10%
37 Supreme Industries Ltd 8.8 1.09%
38 Vishal Mega Mart Ltd 8.6 1.07%
39 Shriram Finance Ltd 8.0 0.99%
40 Blue Star Ltd 7.9 0.98%
41 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares 7.9 0.97%
42 Max Financial Services Ltd 7.8 0.97%
43 LG Electronics India Ltd 7.8 0.96%
44 SRF Ltd 7.6 0.94%
45 Pidilite Industries Ltd 7.2 0.90%
46 NTPC Ltd 7.2 0.89%
47 TVS Motor Co Ltd 7.1 0.88%
48 Mahindra & Mahindra Ltd 7.1 0.88%
49 Nippon Life India Asset Management Ltd Ordinary Shares 6.9 0.85%
50 InterGlobe Aviation Ltd 6.8 0.84%
51 Bharat Petroleum Corp Ltd 6.7 0.83%
52 Rubicon Research Ltd 6.7 0.82%
53 Muthoot Finance Ltd 6.6 0.81%
54 Torrent Power Ltd 6.5 0.80%
55 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 6.3 0.78%
56 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd 6.2 0.77%
57 Lenskart Solutions Ltd 6.1 0.76%
58 Bharat Forge Ltd 6.0 0.74%
59 One97 Communications Ltd 5.9 0.73%
60 Mphasis Ltd 5.8 0.71%
61 Tech Mahindra Ltd 5.7 0.71%
62 KEI Industries Ltd 5.5 0.69%
63 Titan Co Ltd 5.5 0.69%
64 SBI Life Insurance Co Ltd 5.5 0.68%
65 360 One Wam Ltd Ordinary Shares 5.4 0.67%
66 Ashok Leyland Ltd 5.2 0.65%
67 Container Corporation of India Ltd 5.1 0.63%
68 Oil India Ltd 5.1 0.63%
69 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 5.1 0.63%
70 Phoenix Mills Ltd 4.9 0.61%
71 Voltas Ltd 4.7 0.58%
72 Hexaware Technologies Ltd Ordinary Shares 4.4 0.55%
73 United Spirits Ltd 4.2 0.52%
74 Endurance Technologies Ltd 4.2 0.51%
75 Astral Ltd 3.8 0.47%
76 Schaeffler India Ltd 3.3 0.41%
77 Jubilant Foodworks Ltd 2.6 0.33%

All disclosed equity positions are shown.