Mahindra — India Sales Data Oct 2026
Monthly registration volumes, YoY growth and market share — updated daily.
Last updated: 29-Oct-2026 06:22 AM IST · Refreshed every evening
Car Sales
| Month | Volume | YoY | Mkt Share | Industry Total |
|---|---|---|---|---|
| Oct-26(P)** | 60K | -23.0% | 13.1% | 463K |
| Oct-26 | 55K | — | 13.1% | 419K |
| Sep-26 | 60K | +39.1% | 13.7% | 446K |
| Aug-26 | 53K | +12.8% | 12.8% | 419K |
| Jul-26 | 58K | +26.5% | 13.6% | 432K |
| Jun-26 | 58K | +58.4% | 13.5% | 428K |
| May-26 | 53K | +11.9% | 13.0% | 413K |
| Apr-26 | 60K | +12.8% | 14.1% | 426K |
| Mar-26 | 68K | +33.4% | 14.6% | 465K |
| Feb-26 | 56K | +29.0% | 13.8% | 413K |
| Jan-26 | 67K | +19.7% | 12.4% | 545K |
| Dec-25 | 51K | +33.6% | 12.9% | 401K |
| Nov-25 | 59K | +27.5% | 14.0% | 426K |
Electric Car Sales⚡ EV
| Month | Volume | YoY | Mkt Share | Industry Total |
|---|---|---|---|---|
| Oct-26(P)** | 7K | +48.4% | 25.1% | 31K |
| Oct-26 | 7K | — | 25.1% | 28K |
| Sep-26 | 8K | +69.3% | 23.0% | 35K |
| Aug-26 | 6K | +21.1% | 22.5% | 30K |
| Jul-26 | 8K | +36.4% | 24.2% | 33K |
| Jun-26 | 8K | +73.1% | 25.1% | 32K |
| May-26 | 6K | +124.6% | 23.2% | 27K |
| Apr-26 | 5K | +75.2% | 23.0% | 25K |
| Mar-26 | 5K | +163.3% | 23.3% | 24K |
| Feb-26 | 3K | +512.5% | 20.1% | 16K |
| Jan-26 | 3K | +410.2% | 18.2% | 21K |
| Dec-25 | 3K | +711.5% | 18.9% | 17K |
| Nov-25 | 3K | +436.0% | 18.1% | 17K |
Tractor Sales
| Month | Volume | YoY | Mkt Share | Industry Total |
|---|---|---|---|---|
| Oct-26(P)** | 30K | +0.4% | 41.2% | 73K |
| Oct-26 | 27K | — | 41.2% | 66K |
| Sep-26 | 32K | +18.9% | 42.1% | 76K |
| Aug-26 | 37K | +4.2% | 41.7% | 88K |
| Jul-26 | 50K | +34.7% | 42.0% | 119K |
| Jun-26 | 44K | +38.4% | 42.5% | 103K |
| May-26 | 34K | +13.7% | 40.5% | 84K |
| Apr-26 | 31K | +24.5% | 41.5% | 76K |
| Mar-26 | 35K | +11.7% | 42.3% | 84K |
| Feb-26 | 38K | +35.8% | 42.0% | 91K |
| Jan-26 | 47K | +21.7% | 41.4% | 115K |
| Dec-25 | 51K | +21.6% | 44.5% | 116K |
| Nov-25 | 55K | +61.3% | 43.1% | 127K |
Commercial Vehicle Sales
| Month | Volume | YoY | Mkt Share | Industry Total |
|---|---|---|---|---|
| Oct-26(P)** | 29K | -22.2% | 26.5% | 110K |
| Oct-26 | 26K | — | 26.5% | 100K |
| Sep-26 | 27K | +31.0% | 26.3% | 106K |
| Aug-26 | 24K | +13.8% | 25.9% | 94K |
| Jul-26 | 26K | +32.8% | 25.5% | 104K |
| Jun-26 | 25K | +28.0% | 26.1% | 96K |
| May-26 | 21K | +10.6% | 24.7% | 88K |
| Apr-26 | 24K | +16.5% | 24.0% | 103K |
| Mar-26 | 27K | +12.9% | 25.1% | 109K |
| Feb-26 | 26K | +25.1% | 24.6% | 109K |
| Jan-26 | 32K | +16.3% | 27.9% | 116K |
| Dec-25 | 23K | +20.8% | 25.0% | 92K |
| Nov-25 | 28K | +21.0% | 27.6% | 102K |
Truck & Bus Sales
| Month | Volume | YoY | Mkt Share | Industry Total |
|---|---|---|---|---|
| Oct-26(P)** | 1K | +54.8% | 2.2% | 45K |
| Oct-26 | 906 | — | 2.2% | 41K |
| Sep-26 | 1K | +54.4% | 2.4% | 42K |
| Aug-26 | 754 | +30.0% | 2.1% | 36K |
| Jul-26 | 762 | +27.2% | 1.9% | 40K |
| Jun-26 | 927 | +28.9% | 2.5% | 36K |
| May-26 | 749 | +8.1% | 2.1% | 35K |
| Apr-26 | 742 | -11.9% | 1.6% | 45K |
| Mar-26 | 830 | +11.7% | 1.8% | 46K |
| Feb-26 | 850 | +27.4% | 1.8% | 46K |
| Jan-26 | 691 | -6.7% | 1.6% | 44K |
| Dec-25 | 630 | -0.2% | 1.7% | 37K |
| Nov-25 | 638 | +23.2% | 1.7% | 38K |
Light Commercial Vehicle Sales
| Month | Volume | YoY | Mkt Share | Industry Total |
|---|---|---|---|---|
| Oct-26(P)** | 28K | -23.6% | 41.9% | 67K |
| Oct-26 | 25K | — | 41.9% | 61K |
| Sep-26 | 26K | +30.2% | 40.6% | 66K |
| Aug-26 | 23K | +13.4% | 38.5% | 61K |
| Jul-26 | 25K | +32.9% | 37.2% | 69K |
| Jun-26 | 24K | +28.0% | 37.7% | 64K |
| May-26 | 21K | +10.7% | 37.1% | 57K |
| Apr-26 | 24K | +17.7% | 38.7% | 62K |
| Mar-26 | 26K | +13.0% | 40.3% | 66K |
| Feb-26 | 26K | +25.0% | 39.8% | 65K |
| Jan-26 | 31K | +16.9% | 43.2% | 73K |
| Dec-25 | 22K | +21.5% | 39.3% | 57K |
| Nov-25 | 27K | +21.0% | 42.0% | 66K |
Three Wheeler Sales
| Month | Volume | YoY | Mkt Share | Industry Total |
|---|---|---|---|---|
| Oct-26(P)** | 14K | +15.6% | 11.2% | 132K |
| Oct-26 | 13K | — | 11.2% | 119K |
| Sep-26 | 15K | +73.0% | 11.4% | 134K |
| Aug-26 | 13K | +44.7% | 10.7% | 126K |
| Jul-26 | 15K | +43.1% | 10.9% | 138K |
| Jun-26 | 13K | +71.2% | 10.9% | 125K |
| May-26 | 11K | +63.3% | 10.2% | 115K |
| Apr-26 | 10K | +72.8% | 9.9% | 110K |
| Mar-26 | 9K | +35.2% | 8.8% | 112K |
| Feb-26 | 8K | +32.5% | 7.2% | 120K |
| Jan-26 | 8K | +18.5% | 6.3% | 130K |
| Dec-25 | 8K | +41.3% | 6.7% | 130K |
| Nov-25 | 11K | +47.3% | 8.4% | 137K |