Maruti Suzuki — India Sales Data Jun 2026
Monthly registration volumes, YoY growth and market share — updated daily.
Last updated: 15-Jun-2026 09:48 PM IST · Refreshed every evening
Car Sales
| Month | Volume | YoY | Mkt Share | Industry Total |
|---|---|---|---|---|
| Jun-26(P)** | 152K | +23.5% | 41.5% | 366K |
| Jun-26 | 71K | — | 41.5% | 171K |
| May-26 | 166K | +34.3% | 40.3% | 413K |
| Apr-26 | 163K | +12.3% | 37.5% | 436K |
| Mar-26 | 178K | +28.6% | 37.2% | 480K |
| Feb-26 | 161K | +29.0% | 37.6% | 428K |
| Jan-26 | 226K | +2.0% | 40.7% | 556K |
| Dec-25 | 157K | +29.0% | 38.2% | 412K |
| Nov-25 | 165K | +20.8% | 37.7% | 438K |
| Oct-25 | 249K | +19.7% | 41.5% | 601K |
| Sep-25 | 130K | +8.3% | 39.3% | 332K |
| Aug-25 | 134K | +1.9% | 38.1% | 354K |
| Jul-25 | 135K | -1.9% | 37.8% | 359K |
Electric Car Sales⚡ EV
| Month | Volume | YoY | Mkt Share | Industry Total |
|---|---|---|---|---|
| Jun-26(P)** | 1K | — | 5.9% | 25K |
| Jun-26 | 703 | — | 5.9% | 11K |
| May-26 | 1K | — | 6.1% | 26K |
| Apr-26 | 1K | — | 5.3% | 25K |
| Mar-26 | 1K | — | 4.0% | 25K |
| Feb-26 | 227 | — | 1.4% | 15K |
| Jan-26 | 224 | — | 1.1% | 21K |
| Dec-25 | 9 | — | 0.1% | 17K |
| Nov-25 | 14 | — | 0.1% | 17K |
| Oct-25 | 0 | — | 0.0% | 20K |
| Sep-25 | 0 | — | 0.0% | 17K |
| Aug-25 | 0 | — | 0.0% | 19K |
| Jul-25 | 0 | — | 0.0% | 17K |