India ICE Car Sales Jun 2026 — Auto Retail Data
Monthly ice pv registrations by OEM — volume, YoY growth, and market share. Updated daily.
Source: Vahan (Ministry of Road Transport & Highways). Registrations ≠ dispatches (retail, not wholesale). Data refreshed daily. · Current month: 21/30 days elapsed
Last Update: 22-Jun-2026 06:20 AM IST
2W
PV
CV
3W
Tractor
MHCV
LCV
Buses
Trucks
3W (L5)
ICE 2W
ICE PV
ICE 3W (L5)
PV EV
2W EV
3W EV
3W EV (L5)
LCV EV
Bus EV
Truck EV
Monthly Registrations — ICE PV
| Month | Maruti | Mahindra | Hyundai | Tata | Toyota | Kia | Industry ↕ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | YoY | MS | Vol | YoY | MS | Vol | YoY | MS | Vol | YoY | MS | Vol | YoY | MS | Vol | YoY | MS | Vol | YoY | |
| Jun-26(P) | 155K | +26.3% | 42.4% | 43K | +4.6% | 12.0% | 40K | +0.2% | 11.0% | 35K | +12.8% | 9.7% | 27K | +8.6% | 7.4% | 21K | +9.9% | 5.8% | 367K | +16.8% |
| Jun-26 | 109K | — | 42.4% | 30K | — | 12.0% | 28K | — | 11.0% | 25K | — | 9.7% | 19K | — | 7.4% | 14K | — | 5.8% | 257K | — |
| May-26 | 166K | +34.5% | 41.4% | 47K | +4.2% | 11.7% | 46K | +15.7% | 11.5% | 44K | +31.6% | 11.1% | 27K | +10.8% | 6.8% | 25K | +37.7% | 6.3% | 403K | +25.6% |
| Apr-26 | 162K | +11.3% | 39.5% | 54K | +8.6% | 13.2% | 48K | +6.0% | 11.9% | 49K | +20.6% | 12.1% | 29K | +8.7% | 7.1% | 26K | +12.5% | 6.4% | 411K | +10.1% |
| Mar-26 | 177K | +27.9% | 39.1% | 62K | +27.5% | 13.7% | 51K | +15.1% | 11.3% | 59K | +30.2% | 13.1% | 30K | +14.5% | 6.7% | 29K | +24.0% | 6.5% | 454K | +23.5% |
| Feb-26 | 160K | +28.8% | 39.0% | 53K | +23.1% | 13.0% | 47K | +19.7% | 11.6% | 52K | +44.1% | 12.8% | 29K | +19.6% | 7.0% | 26K | +31.4% | 6.5% | 412K | +27.4% |
| Jan-26 | 226K | +1.9% | 42.3% | 64K | +14.0% | 12.0% | 69K | +8.6% | 12.9% | 59K | +13.3% | 11.1% | 38K | +18.3% | 7.1% | 32K | +33.4% | 6.1% | 535K | +7.5% |
| Dec-25 | 157K | +29.0% | 39.9% | 48K | +26.3% | 12.2% | 50K | +21.0% | 12.8% | 48K | +34.9% | 12.2% | 28K | +33.6% | 7.2% | 22K | +17.8% | 5.6% | 395K | +26.5% |
| Nov-25 | 165K | +20.8% | 39.3% | 56K | +22.1% | 13.4% | 52K | +9.9% | 12.4% | 49K | +21.1% | 11.8% | 30K | +33.9% | 7.3% | 25K | +26.3% | 6.1% | 420K | +20.0% |
| Oct-25 | 249K | +19.7% | 43.0% | 69K | +10.6% | 12.0% | 68K | -4.5% | 11.9% | 71K | +15.3% | 12.2% | 38K | +21.5% | 6.6% | 35K | +14.6% | 6.1% | 581K | +12.9% |
| Sep-25 | 130K | +8.3% | 41.5% | 38K | +3.6% | 12.2% | 37K | -6.7% | 12.0% | 36K | +22.5% | 11.7% | 23K | +6.6% | 7.4% | 18K | +7.8% | 5.8% | 314K | +5.3% |
| Aug-25 | 134K | +1.9% | 40.3% | 43K | +4.8% | 13.1% | 44K | -2.3% | 13.2% | 32K | -11.5% | 9.7% | 27K | +12.8% | 8.3% | 19K | -1.4% | 5.9% | 335K | -0.1% |
| Jul-25 | 135K | -1.9% | 39.8% | 43K | +5.5% | 12.7% | 44K | -2.2% | 13.0% | 35K | -12.6% | 10.3% | 27K | +15.9% | 8.2% | 20K | +2.8% | 6.1% | 341K | -1.5% |
| Jun-25 | 123K | +1.8% | 39.2% | 42K | +9.9% | 13.4% | 40K | -1.8% | 12.8% | 31K | -8.6% | 10.1% | 25K | +22.9% | 8.0% | 19K | +10.0% | 6.2% | 314K | +2.6% |
| May-25 | 124K | -3.6% | 38.6% | 45K | +26.7% | 14.1% | 40K | -14.8% | 12.5% | 34K | -11.2% | 10.6% | 24K | +22.0% | 7.7% | 18K | -9.6% | 5.7% | 321K | -1.8% |
| Apr-25 | 145K | +0.8% | 39.1% | 50K | +26.5% | 13.4% | 46K | -9.3% | 12.3% | 41K | -2.6% | 11.1% | 26K | +25.6% | 7.1% | 23K | +12.7% | 6.3% | 373K | +4.0% |
| Mar-25 | 138K | +3.3% | 37.7% | 49K | +20.0% | 13.3% | 44K | -4.2% | 12.1% | 45K | +8.7% | 12.4% | 26K | +25.3% | 7.2% | 23K | +11.9% | 6.4% | 368K | +6.6% |
| Feb-25 | 124K | -10.6% | 38.6% | 43K | +6.8% | 13.5% | 40K | -18.8% | 12.4% | 36K | -13.4% | 11.3% | 24K | +11.7% | 7.5% | 20K | -7.5% | 6.3% | 323K | -9.1% |
| Jan-25 | 222K | +20.6% | 44.6% | 56K | +27.6% | 11.3% | 63K | +15.1% | 12.8% | 52K | +1.0% | 10.5% | 32K | +42.2% | 6.5% | 24K | +17.0% | 4.9% | 497K | +16.7% |
| Dec-24 | 122K | -3.3% | 39.1% | 38K | +14.1% | 12.3% | 41K | -0.9% | 13.4% | 35K | -13.9% | 11.4% | 21K | +32.5% | 6.9% | 18K | +8.9% | 6.0% | 312K | -1.4% |
| Nov-24 | 136K | -14.7% | 39.0% | 46K | +8.7% | 13.2% | 47K | -11.1% | 13.6% | 41K | -20.5% | 11.7% | 22K | +20.5% | 6.6% | 20K | -7.3% | 5.8% | 350K | -10.4% |
| Oct-24 | 208K | +35.5% | 40.6% | 63K | +64.2% | 12.3% | 72K | +33.5% | 14.0% | 61K | +33.6% | 12.0% | 31K | +54.7% | 6.2% | 30K | +33.5% | 6.0% | 514K | +35.6% |
| Sep-24 | 120K | -18.3% | 40.4% | 36K | +3.1% | 12.4% | 40K | -23.0% | 13.6% | 30K | -18.8% | 10.1% | 21K | +8.7% | 7.3% | 16K | -25.8% | 5.7% | 298K | -16.0% |
| Aug-24 | 132K | -7.1% | 39.5% | 41K | +24.0% | 12.5% | 45K | -10.0% | 13.5% | 36K | -0.3% | 11.0% | 24K | +26.4% | 7.3% | 20K | +0.2% | 6.0% | 335K | -1.8% |
Track the companies behind these numbers
Get instant Telegram alerts when auto companies report quarterly results — Revenue, PAT & EBITDA parsed and delivered within minutes of BSE filing.
+ Tata Motors
+ M&M
+ Bajaj Auto
+ Maruti Suzuki
+ Hero Moto
Audio summariesAI concall recaps for every result
Full financials20-quarter history, auto-extracted
Forensic screenRed-flag scoring on governance & audit
Instant alertsTelegram within minutes of filing
14-day Pro trial · No credit card required