India Bike & Scooter Sales May 2026 — Auto Retail Data
Monthly two wheelers registrations by OEM — volume, YoY growth, and market share. Updated daily.
Source: Vahan (Ministry of Road Transport & Highways). Registrations ≠ dispatches (retail, not wholesale). Data refreshed daily. · Current month: 27/31 days elapsed
Last Update: 28-May-2026 01:04 PM IST
2W
PV
CV
3W
Tractor
Medium & Heavy CV
Light CV
3W (L5)
PV EV
2W EV
3W EV
3W EV (L5)
LCV EV
Bus EV
Truck EV
Monthly Registrations — Two Wheelers
| Month | Hero | Honda | Tvs | Bajaj | Suzuki 2W | Royal-Enfield | Industry ↕ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | YoY | MS | Vol | YoY | MS | Vol | YoY | MS | Vol | YoY | MS | Vol | YoY | MS | Vol | YoY | MS | Vol | YoY | |
| May-26(P)* | 516K | +1.6% | 27.9% | 457K | +10.5% | 24.7% | 358K | +12.0% | 19.4% | 197K | +1.6% | 10.7% | 98K | +6.2% | 5.3% | 83K | +2.8% | 4.5% | 1849K | +7.7% |
| May-26 | 449K | — | 27.9% | 398K | — | 24.7% | 312K | — | 19.4% | 171K | — | 10.7% | 86K | — | 5.3% | 73K | — | 4.5% | 1610K | — |
| Apr-26 | 561K | +7.8% | 28.2% | 490K | +15.1% | 24.7% | 381K | +19.0% | 19.2% | 211K | +10.1% | 10.6% | 95K | -2.1% | 4.8% | 101K | +18.3% | 5.1% | 1987K | +13.5% |
| Mar-26 | 552K | +24.3% | 27.3% | 481K | +28.5% | 23.8% | 388K | +33.4% | 19.2% | 225K | +25.3% | 11.2% | 100K | +12.6% | 4.9% | 99K | +24.2% | 4.9% | 2026K | +28.5% |
| Feb-26 | 466K | +18.4% | 26.3% | 443K | +27.9% | 25.0% | 350K | +32.3% | 19.8% | 189K | +17.0% | 10.7% | 97K | +20.9% | 5.5% | 95K | +28.4% | 5.4% | 1773K | +25.5% |
| Jan-26 | 501K | +19.3% | 26.1% | 494K | +25.3% | 25.7% | 378K | +26.5% | 19.7% | 204K | +11.9% | 10.6% | 104K | +12.6% | 5.5% | 112K | +37.3% | 5.8% | 1925K | +20.8% |
| Dec-25 | 301K | -10.7% | 21.6% | 379K | +12.6% | 27.2% | 282K | +26.0% | 20.2% | 147K | +0.1% | 10.5% | 86K | +28.9% | 6.2% | 87K | +51.9% | 6.3% | 1395K | +10.8% |
| Nov-25 | 900K | -3.2% | 34.0% | 640K | -7.1% | 24.2% | 464K | +6.1% | 17.5% | 271K | -14.6% | 10.2% | 111K | +13.3% | 4.2% | 122K | +22.6% | 4.6% | 2646K | -2.5% |
| Oct-25 | 1007K | +71.7% | 31.1% | 850K | +47.1% | 26.3% | 572K | +57.9% | 17.7% | 335K | +40.1% | 10.3% | 142K | +27.6% | 4.4% | 154K | +52.5% | 4.8% | 3240K | +51.7% |
| Sep-25 | 330K | +18.5% | 24.6% | 339K | -4.0% | 25.2% | 256K | +11.4% | 19.1% | 144K | -3.6% | 10.7% | 82K | +5.1% | 6.1% | 83K | +36.3% | 6.2% | 1346K | +6.6% |
| Aug-25 | 349K | -5.0% | 24.4% | 372K | -0.1% | 26.0% | 282K | +15.3% | 19.7% | 136K | -13.0% | 9.5% | 96K | +14.4% | 6.7% | 76K | +29.8% | 5.3% | 1433K | +2.5% |
| Jul-25 | 347K | -15.1% | 24.5% | 365K | -7.0% | 25.8% | 280K | +7.2% | 19.8% | 146K | -14.0% | 10.3% | 93K | +10.0% | 6.6% | 72K | +16.9% | 5.1% | 1418K | -6.4% |
| Jun-25 | 402K | -0.8% | 26.7% | 375K | +0.6% | 24.9% | 292K | +19.4% | 19.4% | 165K | +2.7% | 11.0% | 90K | +16.7% | 6.0% | 75K | +27.5% | 5.0% | 1509K | +5.0% |
| May-25 | 508K | +11.7% | 29.6% | 413K | +0.0% | 24.1% | 320K | +17.6% | 18.6% | 193K | +5.3% | 11.3% | 93K | +8.0% | 5.4% | 81K | +21.1% | 4.8% | 1717K | +7.4% |
| Apr-25 | 520K | +0.1% | 29.7% | 426K | +2.7% | 24.3% | 320K | +11.0% | 18.3% | 191K | -6.1% | 10.9% | 97K | +18.4% | 5.5% | 85K | +12.2% | 4.9% | 1752K | +2.9% |
| Mar-25 | 444K | -3.5% | 28.2% | 374K | -0.4% | 23.8% | 291K | +9.8% | 18.5% | 180K | -5.3% | 11.4% | 88K | +12.2% | 5.6% | 80K | +16.9% | 5.1% | 1577K | -1.4% |
| Feb-25 | 394K | -6.9% | 27.9% | 346K | -8.1% | 24.6% | 265K | +2.2% | 18.8% | 161K | -10.6% | 11.5% | 81K | +4.7% | 5.7% | 74K | +7.7% | 5.3% | 1413K | -6.4% |
| Jan-25 | 420K | -0.2% | 26.4% | 394K | +3.7% | 24.8% | 299K | +13.2% | 18.8% | 182K | -1.9% | 11.5% | 93K | +17.1% | 5.8% | 81K | +16.3% | 5.1% | 1593K | +4.3% |
| Dec-24 | 337K | -29.0% | 26.8% | 337K | -8.8% | 26.8% | 224K | -8.0% | 17.8% | 147K | -23.5% | 11.7% | 66K | -5.1% | 5.3% | 57K | -1.9% | 4.6% | 1259K | -17.2% |
| Nov-24 | 930K | +14.2% | 34.3% | 689K | +27.5% | 25.4% | 437K | +16.1% | 16.1% | 317K | +11.4% | 11.7% | 98K | +12.9% | 3.6% | 100K | +15.1% | 3.7% | 2715K | +16.7% |
| Oct-24 | 586K | +37.0% | 27.5% | 578K | +37.1% | 27.1% | 362K | +39.4% | 17.0% | 239K | +28.7% | 11.2% | 111K | +32.8% | 5.2% | 101K | +39.6% | 4.7% | 2136K | +36.3% |
| Sep-24 | 279K | -22.8% | 22.1% | 353K | -4.2% | 28.0% | 230K | -2.9% | 18.2% | 149K | -4.8% | 11.8% | 78K | +1.8% | 6.2% | 61K | -8.3% | 4.9% | 1262K | -7.8% |
| Aug-24 | 367K | +2.5% | 26.3% | 373K | +12.2% | 26.7% | 245K | +4.7% | 17.5% | 156K | +0.0% | 11.2% | 84K | +14.9% | 6.0% | 58K | -5.9% | 4.2% | 1398K | +6.1% |
| Jul-24 | 409K | +10.6% | 27.0% | 393K | +23.9% | 25.9% | 261K | +18.6% | 17.3% | 170K | +10.5% | 11.2% | 85K | +30.0% | 5.6% | 61K | +4.5% | 4.1% | 1516K | +18.2% |
Track the companies behind these numbers
Get instant Telegram alerts when auto companies report quarterly results — Revenue, PAT & EBITDA parsed and delivered within minutes of BSE filing.
+ Tata Motors
+ M&M
+ Bajaj Auto
+ Maruti Suzuki
+ Hero Moto
Audio summariesAI concall recaps for every result
Full financials20-quarter history, auto-extracted
Forensic screenRed-flag scoring on governance & audit
Instant alertsTelegram within minutes of filing
14-day Pro trial · No credit card required