India Three Wheeler Sales May 2026 — Auto Retail Data
Monthly three wheelers registrations by OEM — volume, YoY growth, and market share. Updated daily.
Source: Vahan (Ministry of Road Transport & Highways). Registrations ≠ dispatches (retail, not wholesale). Data refreshed daily. · Current month: 27/31 days elapsed
Last Update: 28-May-2026 01:04 PM IST
2W
PV
CV
3W
Tractor
Medium & Heavy CV
Light CV
3W (L5)
PV EV
2W EV
3W EV
3W EV (L5)
LCV EV
Bus EV
Truck EV
Monthly Registrations — Three Wheelers
| Month | Mahindra | Bajaj | Piaggio | Tvs | Atul | Yc | Industry ↕ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | YoY | MS | Vol | YoY | MS | Vol | YoY | MS | Vol | YoY | MS | Vol | YoY | MS | Vol | YoY | MS | Vol | YoY | |
| May-26(P)* | 11K | +55.0% | 10.1% | 38K | +3.4% | 34.8% | 7K | +21.3% | 7.1% | 5K | +59.1% | 5.1% | 2K | +24.3% | 2.3% | 2K | -36.5% | 2.1% | 110K | +3.0% |
| May-26 | 9K | — | 10.1% | 33K | — | 34.8% | 6K | — | 7.1% | 4K | — | 5.1% | 2K | — | 2.3% | 2K | — | 2.1% | 96K | — |
| Apr-26 | 10K | +72.8% | 9.9% | 41K | +19.4% | 38.1% | 8K | +27.2% | 7.7% | 5K | +74.4% | 5.1% | 2K | +31.2% | 2.4% | 1K | -42.6% | 1.8% | 110K | +7.2% |
| Mar-26 | 9K | +35.2% | 8.8% | 43K | +19.6% | 38.7% | 9K | +20.9% | 8.0% | 5K | +86.9% | 5.0% | 3K | +23.5% | 2.7% | 1K | -44.1% | 1.7% | 112K | +10.1% |
| Feb-26 | 8K | +32.5% | 7.2% | 47K | +26.9% | 39.2% | 9K | +31.3% | 7.7% | 5K | +116.2% | 4.5% | 3K | +34.7% | 2.6% | 1K | -42.1% | 1.6% | 120K | +23.9% |
| Jan-26 | 8K | +18.5% | 6.3% | 47K | +13.7% | 36.5% | 8K | +7.2% | 6.9% | 5K | +105.5% | 4.4% | 3K | +19.2% | 2.5% | 2K | -37.7% | 1.8% | 130K | +18.5% |
| Dec-25 | 8K | +41.3% | 6.7% | 37K | +18.9% | 28.4% | 7K | +16.1% | 6.0% | 5K | +167.1% | 4.1% | 2K | +20.0% | 2.1% | 2K | -22.2% | 2.3% | 130K | +34.9% |
| Nov-25 | 11K | +47.3% | 8.4% | 47K | +9.7% | 34.3% | 9K | +2.6% | 6.9% | 5K | +149.8% | 4.1% | 3K | +39.9% | 2.6% | 3K | -13.1% | 2.5% | 137K | +21.9% |
| Oct-25 | 12K | +54.1% | 9.4% | 56K | +8.8% | 41.5% | 10K | +10.2% | 7.7% | 5K | +128.9% | 4.3% | 3K | +11.9% | 2.6% | 3K | -24.0% | 2.6% | 136K | +6.7% |
| Sep-25 | 8K | +31.9% | 8.2% | 43K | +5.9% | 40.1% | 6K | -23.2% | 5.7% | 4K | +125.0% | 4.4% | 2K | +8.4% | 2.2% | 3K | -16.2% | 3.0% | 108K | -2.0% |
| Aug-25 | 9K | +63.1% | 8.3% | 43K | +6.9% | 38.9% | 7K | -7.3% | 6.3% | 4K | +103.4% | 4.2% | 2K | +0.5% | 1.9% | 3K | -9.8% | 3.0% | 112K | +3.1% |
| Jul-25 | 10K | +36.7% | 9.1% | 41K | -1.9% | 36.3% | 7K | -17.2% | 6.3% | 4K | +112.8% | 3.8% | 2K | +0.1% | 2.1% | 3K | -5.8% | 3.1% | 115K | +0.1% |
| Jun-25 | 7K | +45.4% | 7.6% | 39K | +4.2% | 37.5% | 6K | -6.7% | 6.5% | 3K | +106.8% | 3.6% | 2K | +14.2% | 2.2% | 3K | -1.7% | 3.2% | 104K | +6.0% |
| May-25 | 7K | +36.1% | 6.7% | 37K | -2.2% | 34.7% | 6K | -10.5% | 6.0% | 3K | +100.0% | 3.3% | 2K | -16.0% | 1.9% | 3K | -2.7% | 3.4% | 107K | +6.2% |
| Apr-25 | 6K | +64.5% | 6.1% | 35K | +9.1% | 34.2% | 6K | +7.5% | 6.5% | 3K | +95.6% | 3.1% | 2K | +14.9% | 2.0% | 3K | +14.5% | 3.3% | 102K | +23.7% |
| Mar-25 | 7K | -11.9% | 7.2% | 36K | -6.2% | 35.6% | 7K | -23.9% | 7.2% | 3K | +62.4% | 3.0% | 2K | +12.8% | 2.4% | 3K | +4.0% | 3.4% | 102K | -5.4% |
| Feb-25 | 6K | +11.0% | 6.7% | 37K | -2.1% | 38.3% | 7K | -18.1% | 7.2% | 2K | +26.1% | 2.6% | 2K | +19.1% | 2.4% | 3K | +0.5% | 3.5% | 97K | -1.8% |
| Jan-25 | 6K | +30.0% | 6.3% | 41K | +6.2% | 38.0% | 8K | -3.2% | 7.6% | 2K | +46.2% | 2.5% | 2K | +33.1% | 2.5% | 3K | +14.9% | 3.5% | 110K | +6.8% |
| Dec-24 | 6K | +3.9% | 6.4% | 31K | -7.7% | 32.3% | 6K | -17.8% | 7.0% | 1K | +19.1% | 2.1% | 2K | +15.3% | 2.3% | 3K | -0.5% | 3.9% | 96K | -4.6% |
| Nov-24 | 7K | +22.4% | 7.0% | 43K | +1.5% | 38.1% | 9K | +0.3% | 8.2% | 2K | +34.4% | 2.0% | 2K | +19.4% | 2.2% | 3K | +7.8% | 3.5% | 113K | +5.3% |
| Oct-24 | 8K | +40.5% | 6.5% | 51K | +14.1% | 40.7% | 9K | -2.9% | 7.4% | 2K | +53.8% | 2.0% | 3K | +47.1% | 2.5% | 4K | +13.1% | 3.6% | 127K | +11.4% |
| Sep-24 | 6K | +14.6% | 6.1% | 41K | -0.9% | 37.1% | 8K | -6.6% | 7.3% | 2K | +40.5% | 1.9% | 2K | +1.1% | 2.0% | 3K | -4.1% | 3.5% | 110K | +0.8% |
| Aug-24 | 5K | -6.3% | 5.3% | 40K | +1.8% | 37.5% | 7K | -12.9% | 7.0% | 2K | +45.2% | 2.1% | 2K | +22.3% | 1.9% | 3K | -4.8% | 3.5% | 109K | +0.7% |
| Jul-24 | 7K | +23.7% | 6.7% | 42K | +13.5% | 37.0% | 8K | +5.6% | 7.6% | 2K | +44.0% | 1.8% | 2K | +68.8% | 2.1% | 3K | +7.3% | 3.4% | 115K | +12.9% |
Track the companies behind these numbers
Get instant Telegram alerts when auto companies report quarterly results — Revenue, PAT & EBITDA parsed and delivered within minutes of BSE filing.
+ Tata Motors
+ M&M
+ Bajaj Auto
+ Maruti Suzuki
+ Hero Moto
Audio summariesAI concall recaps for every result
Full financials20-quarter history, auto-extracted
Forensic screenRed-flag scoring on governance & audit
Instant alertsTelegram within minutes of filing
14-day Pro trial · No credit card required